基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 6,828,047,605 |
| 現在のポジション | 286 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
IGM - iシェアーズ拡張ハイテクセクターETFは、最新のSEC提出書類で、286 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 6,828,047,605 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 IGM - iShares Expanded Tech Sector ETFのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . IGM - iShares Expanded Tech Sector ETFの新しいポジションは D-Wave Quantum Inc. (US:QBTS) , Rigetti Computing, Inc. (US:RGTI) , OneStream, Inc. (US:OS) , Quantum Computing Inc. (US:QUBT) , and Arlo Technologies, Inc. (US:ARLO) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| US0669225197 / ブラックロック・キャッシュ・ファンド: 機関投資家株、SL エージェンシー株 | 166.30 | 166.37 | 2.4977 | 2.4977 |
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 3.73 | 589.30 | 8.8473 | 0.8050 |
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 1.12 | 308.23 | 4.6274 | 0.6539 |
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | 0.96 | 131.41 | 1.9728 | 0.4991 |
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.74 | 161.14 | 2.4193 | 0.4873 |
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.19 | 258.27 | 3.8775 | 0.4795 |
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.78 | 575.75 | 8.6437 | 0.2738 |
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.73 | 104.27 | 1.5654 | 0.1471 |
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.55 | 54.13 | 0.8127 | 0.1360 |
| RBLX / ロブロックス株式会社 | 0.25 | 26.43 | 0.3968 | 0.1267 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / アップル社。 | 2.72 | 557.06 | 8.3632 | -0.7226 |
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.43 | 118.57 | 1.7801 | -0.4076 |
| ACN / アクセンチュア社 | 0.28 | 84.79 | 1.2730 | -0.3896 |
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.19 | 74.72 | 1.1218 | -0.3004 |
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.50 | 79.19 | 1.1888 | -0.2584 |
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 1.80 | 125.08 | 1.8779 | -0.2158 |
| INTC / インテル コーポレーション | 1.98 | 44.28 | 0.6648 | -0.1729 |
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.08 | 31.81 | 0.4775 | -0.1458 |
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 27.62 | 0.4146 | -0.1239 |
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.41 | 85.48 | 1.2833 | -0.1102 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 3.73 | -3.38 | 589.30 | 40.85 | 8.8473 | 0.8050 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.78 | 3.25 | 575.75 | 32.22 | 8.6437 | 0.2738 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 1.13 | -4.12 | 561.79 | 27.04 | 8.4342 | -0.0658 | |||
| AAPL / アップル社。 | 2.72 | 27.59 | 557.06 | 17.85 | 8.3632 | -0.7226 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 1.12 | -9.44 | 308.23 | 49.10 | 4.6274 | 0.6539 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 1.70 | 12.77 | 299.30 | 28.51 | 4.4935 | 0.0168 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.19 | 1.74 | 258.27 | 46.10 | 3.8775 | 0.4795 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 1.37 | 12.24 | 243.02 | 27.44 | 3.6485 | -0.0169 | |||
| US0669225197 / ブラックロック・キャッシュ・ファンド: 機関投資家株、SL エージェンシー株 | 166.30 | 166.37 | 2.4977 | 2.4977 | |||||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.74 | 2.52 | 161.14 | 60.32 | 2.4193 | 0.4873 | |||
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | 0.96 | 6.11 | 131.41 | 71.39 | 1.9728 | 0.4991 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 1.80 | 2.14 | 125.08 | 14.84 | 1.8779 | -0.2158 | |||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.42 | 2.78 | 124.16 | 21.85 | 1.8640 | -0.0946 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.43 | 2.52 | 118.57 | 4.18 | 1.7801 | -0.4076 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.73 | 2.32 | 104.27 | 41.31 | 1.5654 | 0.1471 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.13 | 2.13 | 99.79 | 31.01 | 1.4981 | 0.0341 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.09 | 2.75 | 96.44 | 32.68 | 1.4479 | 0.0508 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.41 | 2.05 | 85.48 | 17.90 | 1.2833 | -0.1102 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.28 | 2.35 | 84.79 | -1.97 | 1.2730 | -0.3896 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.50 | 1.44 | 79.19 | 5.17 | 1.1888 | -0.2584 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.19 | 0.12 | 74.72 | 0.99 | 1.1218 | -0.3004 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.37 | 2.22 | 67.40 | 28.95 | 1.0119 | 0.0072 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.55 | 2.48 | 63.68 | 23.81 | 0.9560 | -0.0326 | |||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.51 | 2.57 | 62.42 | 45.49 | 0.9371 | 0.1125 | |||
| PANW / パロアルトネットワークス株式会社 | 0.30 | 2.26 | 61.40 | 22.63 | 0.9218 | -0.0406 | |||
| CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス | 0.11 | 3.43 | 57.50 | 49.40 | 0.8632 | 0.1235 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.58 | 1.90 | 56.43 | 36.43 | 0.8471 | 0.0521 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.55 | 2.13 | 54.13 | 53.77 | 0.8127 | 0.1360 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.06 | 1.78 | 53.69 | 34.11 | 0.8060 | 0.0365 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.22 | 2.23 | 53.50 | 20.66 | 0.8032 | -0.0491 | |||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.47 | 1.95 | 47.75 | 34.62 | 0.7169 | 0.0351 | |||
| MSTR / ストラテジー株式会社 | 0.12 | 8.90 | 46.49 | 52.71 | 0.6979 | 0.1128 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 1.98 | 3.01 | 44.28 | 1.61 | 0.6648 | -0.1729 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.12 | 1.80 | 38.13 | 23.34 | 0.5724 | -0.0218 | |||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.07 | 2.28 | 35.92 | 22.28 | 0.5393 | -0.0254 | |||
| APP / AppLovin株式会社 | 0.10 | 1.72 | 35.15 | 34.39 | 0.5277 | 0.0250 | |||
| SNOW / 株式会社スノーフレーク | 0.15 | 3.34 | 33.83 | 58.21 | 0.5079 | 0.0969 | |||
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.08 | 2.13 | 31.81 | -1.91 | 0.4775 | -0.1458 | |||
| FTNT / フォーティネット株式会社 | 0.29 | 2.12 | 30.44 | 12.16 | 0.4570 | -0.0647 | |||
| MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 | 0.39 | 2.08 | 30.30 | 28.33 | 0.4549 | 0.0011 | |||
| ADSK / オートデスク株式会社 | 0.10 | 1.76 | 30.02 | 20.32 | 0.4506 | -0.0289 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 2.53 | 27.62 | -1.42 | 0.4146 | -0.1239 | |||
| NET / クラウドフレア株式会社 | 0.14 | 3.06 | 27.54 | 79.10 | 0.4134 | 0.1179 | |||
| RBLX / ロブロックス株式会社 | 0.25 | 4.22 | 26.43 | 88.10 | 0.3968 | 0.1267 | |||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.11 | 1.65 | 25.02 | 16.85 | 0.3756 | -0.0359 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.10 | 3.56 | 23.57 | 6.42 | 0.3539 | -0.0718 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0.13 | 1.63 | 22.67 | 21.31 | 0.3403 | -0.0189 | |||
| FICO / 株式会社フェアアイザック | 0.01 | 1.91 | 20.16 | 1.02 | 0.3026 | -0.0809 | |||
| DDOG / データドッグ株式会社 | 0.14 | 4.31 | 19.45 | 41.23 | 0.2920 | 0.0273 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.08 | 5.56 | 18.65 | 23.69 | 0.2799 | -0.0098 | |||
| GLW / コーニング社 | 0.35 | 2.25 | 18.37 | 17.46 | 0.2758 | -0.0248 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.22 | 1.83 | 17.43 | 3.87 | 0.2617 | -0.0609 | |||
| MCHP / マイクロチップテクノロジー社 | 0.24 | 2.26 | 17.15 | 48.65 | 0.2575 | 0.0357 | |||
| DELL / デル テクノロジーズ株式会社 | 0.14 | -1.80 | 16.64 | 32.08 | 0.2499 | 0.0077 | |||
| EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 | 0.10 | -1.45 | 16.51 | 8.90 | 0.2479 | -0.0436 | |||
| MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 | 0.02 | 2.36 | 15.87 | 29.08 | 0.2382 | 0.0019 | |||
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.08 | 3.29 | 15.25 | -1.15 | 0.2289 | -0.0676 | |||
| IT / ガートナー株式会社 | 0.03 | 2.48 | 14.10 | -1.30 | 0.2116 | -0.0629 | |||
| ANSS / アンシス株式会社 | 0.04 | 2.82 | 14.00 | 14.08 | 0.2101 | -0.0257 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0.10 | 2.50 | 13.88 | 74.15 | 0.2084 | 0.0552 | |||
| ZS / ゼットスケーラー株式会社 | 0.04 | 3.33 | 13.68 | 63.50 | 0.2053 | 0.0445 | |||
| HUBS / ハブスポット株式会社 | 0.02 | 3.29 | 13.29 | 0.64 | 0.1995 | -0.0543 | |||
| KEYS / キーサイト・テクノロジーズ株式会社 | 0.08 | 2.17 | 12.83 | 11.79 | 0.1927 | -0.0280 | |||
| HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 | 0.60 | 2.27 | 12.17 | 35.54 | 0.1828 | 0.0101 | |||
| GDDY / 株式会社ゴーダディ | 0.06 | 3.34 | 11.64 | 3.29 | 0.1748 | -0.0419 | |||
| TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 | 0.02 | 3.41 | 11.63 | 5.44 | 0.1746 | -0.0374 | |||
| SMCI / スーパーマイクロコンピュータ株式会社 | 0.23 | 4.22 | 11.40 | 49.18 | 0.1711 | 0.0243 | |||
| TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド | 0.02 | 2.69 | 10.87 | 5.70 | 0.1631 | -0.0345 | |||
| CDW / CDW株式会社 | 0.06 | 1.04 | 10.66 | 12.60 | 0.1600 | -0.0219 | |||
| JBL / 株式会社ジェイビル | 0.05 | 0.21 | 10.61 | 60.62 | 0.1593 | 0.0323 | |||
| VRSN / ベリサイン株式会社 | 0.04 | 1.51 | 10.57 | 15.47 | 0.1587 | -0.0173 | |||
| HPQ / 株式会社HP | 0.43 | 2.68 | 10.44 | -9.30 | 0.1567 | -0.0645 | |||
| WDC / ウエスタンデジタル株式会社 | 0.16 | 2.57 | 10.12 | 62.32 | 0.1519 | 0.0321 | |||
| ON / オン・セミコンダクター株式会社 | 0.19 | 1.16 | 9.93 | 30.30 | 0.1490 | 0.0026 | |||
| NTAP / ネットアップ株式会社 | 0.09 | 2.39 | 9.82 | 24.20 | 0.1475 | -0.0045 | |||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 0.27 | 2.11 | 9.66 | 18.12 | 0.1450 | -0.0122 | |||
| GIB / 株式会社CGI | 0.09 | 1.27 | 9.51 | 6.34 | 0.1428 | -0.0291 | |||
| PTC / PTC株式会社 | 0.05 | 1.95 | 9.37 | 13.39 | 0.1407 | -0.0182 | |||
| ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 | 0.12 | 2.45 | 9.28 | 8.30 | 0.1393 | -0.0254 | |||
| GWRE / ガイドワイヤーソフトウェア株式会社 | 0.04 | 2.60 | 8.94 | 28.94 | 0.1342 | 0.0009 | |||
| FLEX / 株式会社フレックス | 0.17 | 1.83 | 8.67 | 53.68 | 0.1301 | 0.0217 | |||
| TWLO / 株式会社トゥイリオ | 0.07 | 1.78 | 8.60 | 29.27 | 0.1292 | 0.0012 | |||
| NTNX / ニュータニックス株式会社 | 0.11 | 1.78 | 8.59 | 11.46 | 0.1290 | -0.0192 | |||
| TRMB / トリンブル株式会社 | 0.11 | -0.74 | 8.21 | 14.87 | 0.1233 | -0.0141 | |||
| CLS / 株式会社セレスティカ | 0.05 | 2.36 | 8.17 | 102.78 | 0.1227 | 0.0452 | |||
| PSTG / 株式会社ピュアストレージ | 0.14 | 2.22 | 8.11 | 32.96 | 0.1218 | 0.0045 | |||
| FSLR / ファーストソーラー株式会社 | 0.05 | 2.35 | 8.05 | 34.02 | 0.1208 | 0.0054 | |||
| US0669224778 / ブラックロック・キャッシュ・ファンド: 財務省、SL エージェンシー株 | 8.04 | -17.87 | 8.04 | -17.87 | 0.1206 | -0.0674 | |||
| MDB / MongoDB株式会社 | 0.04 | 11.48 | 7.73 | 33.47 | 0.1160 | 0.0047 | |||
| FFIV / 株式会社F5 | 0.03 | 1.91 | 7.66 | 12.65 | 0.1150 | -0.0157 | |||
| OKTA / 株式会社オクタ | 0.08 | 4.49 | 7.57 | -0.72 | 0.1137 | -0.0329 | |||
| RDDT / レディット株式会社 | 0.05 | 5.53 | 7.51 | 51.47 | 0.1128 | 0.0175 | |||
| DT / ダイナトレース株式会社 | 0.14 | 2.42 | 7.50 | 19.92 | 0.1126 | -0.0076 | |||
| GEN / 株式会社ジェンデジタル | 0.25 | 3.30 | 7.30 | 14.44 | 0.1096 | -0.0130 | |||
| DOCU / ドキュサイン株式会社 | 0.09 | 2.11 | 7.15 | -2.30 | 0.1073 | -0.0333 | |||
| ZBRA / ゼブラテクノロジーズ株式会社 | 0.02 | 1.59 | 7.10 | 10.88 | 0.1067 | -0.0165 | |||
| TER / テラダイン株式会社 | 0.07 | 0.66 | 6.54 | 9.57 | 0.0981 | -0.0165 | |||
| COHR / コヒレント株式会社 | 0.07 | 2.15 | 6.26 | 40.32 | 0.0941 | 0.0082 | |||
| CRDO / クレドテクノロジーグループホールディング株式会社 | 0.07 | 5.51 | 6.16 | 143.28 | 0.0924 | 0.0438 | |||
| JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 | 0.15 | 3.32 | 6.04 | 14.00 | 0.0907 | -0.0112 | |||
| ENTG / インテグリス株式会社 | 0.07 | 2.07 | 5.51 | -5.89 | 0.0828 | -0.0298 | |||
| MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 | 0.03 | 1.27 | 5.43 | 15.57 | 0.0816 | -0.0088 | |||
| AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 | 0.07 | -0.67 | 5.28 | -1.58 | 0.0793 | -0.0239 | |||
| CIEN / 株式会社シエナ | 0.06 | 0.98 | 5.24 | 35.91 | 0.0786 | 0.0046 | |||
| IOT / 株式会社サムサラ | 0.13 | 13.79 | 5.08 | 18.09 | 0.0763 | -0.0064 | |||
| SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 | 0.07 | -4.50 | 5.07 | 10.12 | 0.0761 | -0.0124 | |||
| RBRK / 株式会社ルーブリック | 0.06 | 44.91 | 5.01 | 112.92 | 0.0752 | 0.0300 | |||
| FN / ファブリネット | 0.02 | 1.28 | 4.79 | 51.12 | 0.0719 | 0.0110 | |||
| SNX / TDシネックス株式会社 | 0.03 | 1.82 | 4.59 | 32.89 | 0.0689 | 0.0025 | |||
| EPAM / EPAMシステムズ株式会社 | 0.03 | 1.76 | 4.54 | 6.55 | 0.0682 | -0.0137 | |||
| KD / カインドリルホールディングス株式会社 | 0.11 | 1.79 | 4.42 | 36.02 | 0.0663 | 0.0039 | |||
| IONQ / 株式会社イオンキュー | 0.10 | 18.03 | 4.39 | 129.84 | 0.0659 | 0.0292 | |||
| SNAP / 株式会社スナップ | 0.48 | 0.47 | 4.19 | 0.24 | 0.0628 | -0.0174 | |||
| DSGX / 株式会社デカルトシステムズグループ | 0.04 | 1.63 | 3.94 | 2.45 | 0.0591 | -0.0148 | |||
| MTSI / MACOMテクノロジーソリューションズホールディングス株式会社 | 0.03 | 3.32 | 3.90 | 47.49 | 0.0586 | 0.0077 | |||
| BSY / ベントレー システムズ社 | 0.07 | 3.33 | 3.82 | 41.78 | 0.0574 | 0.0056 | |||
| QRVO / 株式会社コルボ | 0.04 | 3.32 | 3.62 | 21.16 | 0.0543 | -0.0031 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0.02 | 3.31 | 3.51 | 14.17 | 0.0527 | -0.0064 | |||
| MTCH / 株式会社マッチグループ | 0.11 | -0.88 | 3.43 | -1.89 | 0.0515 | -0.0157 | |||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.12 | 0.48 | 3.43 | 16.16 | 0.0515 | -0.0053 | |||
| ESTC / エラスティックNV | 0.04 | 3.35 | 3.36 | -2.18 | 0.0505 | -0.0156 | |||
| PCOR / プロコア・テクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 3.30 | 3.33 | 7.07 | 0.0500 | -0.0098 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0.01 | 3.22 | 3.29 | 32.89 | 0.0493 | 0.0018 | |||
| U / ユニティソフトウェア株式会社 | 0.14 | 3.31 | 3.27 | 27.64 | 0.0492 | -0.0002 | |||
| CFLT / コンフルエント株式会社 | 0.13 | 14.35 | 3.23 | 21.62 | 0.0486 | -0.0026 | |||
| OLED / 株式会社ユニバーサルディスプレイ | 0.02 | 3.29 | 3.13 | 14.41 | 0.0470 | -0.0056 | |||
| RMBS / 株式会社ランバス | 0.05 | 3.33 | 3.10 | 27.79 | 0.0465 | -0.0001 | |||
| LSCC / ラティスセミコンダクター株式会社 | 0.06 | 3.30 | 3.08 | -3.50 | 0.0463 | -0.0151 | |||
| ARW / アローエレクトロニクス株式会社 | 0.02 | 3.31 | 3.02 | 26.80 | 0.0454 | -0.0004 | |||
| LITE / 株式会社ルメンタムホールディングス | 0.03 | 3.36 | 3.00 | 57.68 | 0.0450 | 0.0084 | |||
| MKSI / 株式会社MKS | 0.03 | 0.97 | 2.99 | 25.17 | 0.0450 | -0.0010 | |||
| SNDK / サンディスク株式会社 | 0.06 | 21.08 | 2.78 | 15.33 | 0.0418 | -0.0046 | |||
| ITRI / アイトロン株式会社 | 0.02 | 3.24 | 2.71 | 29.69 | 0.0407 | 0.0005 | |||
| QTWO / 株式会社Q2ホールディングス | 0.03 | 3.35 | 2.63 | 20.89 | 0.0395 | -0.0023 | |||
| S / 株式会社センチネルワン | 0.14 | 9.32 | 2.62 | 9.93 | 0.0394 | -0.0065 | |||
| IDCC / 株式会社インターデジタル | 0.01 | 3.36 | 2.62 | 12.09 | 0.0394 | -0.0056 | |||
| LFUS / リテルヒューズ株式会社 | 0.01 | 3.46 | 2.58 | 19.20 | 0.0387 | -0.0029 | |||
| VRNS / 株式会社ヒーローシステムズ | 0.05 | 0.79 | 2.57 | 26.48 | 0.0386 | -0.0005 | |||
| DBX / ドロップボックス株式会社 | 0.09 | -9.14 | 2.54 | -2.68 | 0.0382 | -0.0121 | |||
| GTLB / GitLab株式会社 | 0.06 | 3.28 | 2.54 | -0.86 | 0.0381 | -0.0111 | |||
| AUR / オーロライノベーション株式会社 | 0.48 | 3.31 | 2.50 | -19.50 | 0.0376 | -0.0222 | |||
| CRUS / シーラス・ロジック株式会社 | 0.02 | 0.74 | 2.49 | 5.38 | 0.0373 | -0.0080 | |||
| VNT / 株式会社ボンティア | 0.07 | 0.62 | 2.45 | 13.00 | 0.0368 | -0.0049 | |||
| MARA / 株式会社マーラホールディングス | 0.16 | 3.31 | 2.44 | 40.89 | 0.0366 | 0.0033 | |||
| CGNX / コグネックス株式会社 | 0.08 | 0.16 | 2.41 | 6.49 | 0.0362 | -0.0073 | |||
| PATH / 株式会社UiPath | 0.19 | 0.59 | 2.41 | 25.03 | 0.0362 | -0.0009 | |||
| APPF / アプリフォリオ株式会社 | 0.01 | 2.34 | 2.41 | 7.17 | 0.0361 | -0.0070 | |||
| CWAN / クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス株式会社 | 0.11 | 15.73 | 2.40 | -5.28 | 0.0361 | -0.0127 | |||
| QLYS / 株式会社クアリス | 0.02 | 3.31 | 2.37 | 17.23 | 0.0356 | -0.0033 | |||
| SANM / 株式会社サンミナ | 0.02 | 0.01 | 2.37 | 28.47 | 0.0356 | 0.0001 | |||
| ENPH / エンフェーズエナジー株式会社 | 0.06 | 0.26 | 2.35 | -35.96 | 0.0353 | -0.0353 | |||
| SPSC / SPSコマース株式会社 | 0.02 | 3.41 | 2.35 | 6.04 | 0.0353 | -0.0073 | |||
| CORZ / 株式会社コアサイエンティフィック | 0.13 | 9.93 | 2.30 | 159.35 | 0.0346 | 0.0175 | |||
| BOX / 株式会社ボックス | 0.07 | 5.92 | 2.28 | 17.29 | 0.0342 | -0.0031 | |||
| AEIS / アドバンスト・エナジー・インダストリーズ株式会社 | 0.02 | 0.30 | 2.25 | 39.50 | 0.0337 | 0.0028 | |||
| ONTO / 株式会社オントゥイノベーション | 0.02 | 0.36 | 2.22 | -16.52 | 0.0334 | -0.0178 | |||
| ACIW / ACIワールドワイド株式会社 | 0.05 | 3.27 | 2.20 | -13.35 | 0.0330 | -0.0158 | |||
| SLAB / 株式会社シリコンラボラトリーズ | 0.01 | 3.43 | 2.20 | 35.43 | 0.0330 | 0.0018 | |||
| PEGA / ペガシステムズ株式会社 | 0.04 | 106.61 | 2.18 | 60.82 | 0.0328 | 0.0067 | |||
| NOVT / 株式会社ナインティ | 0.02 | 3.37 | 2.10 | 4.26 | 0.0316 | -0.0072 | |||
| DLB / ドルビーラボラトリーズ株式会社 | 0.03 | 3.36 | 2.08 | -4.41 | 0.0313 | -0.0106 | |||
| BDC / 株式会社ベルデン | 0.02 | -0.02 | 2.05 | 15.53 | 0.0308 | -0.0033 | |||
| CCCS / CCCインテリジェントソリューションズホールディングス株式会社 | 0.22 | 3.31 | 2.04 | 7.65 | 0.0307 | -0.0058 | |||
| ALGM / アレグロ マイクロシステムズ社 | 0.06 | 3.31 | 2.03 | 40.54 | 0.0305 | 0.0027 | |||
| AVT / アヴネット株式会社 | 0.04 | 0.04 | 2.02 | 10.41 | 0.0303 | -0.0048 | |||
| SITM / サイタイム株式会社 | 0.01 | 13.75 | 2.02 | 58.62 | 0.0303 | 0.0058 | |||
| BILL / 株式会社BILLホールディングス | 0.04 | 3.27 | 2.00 | 4.06 | 0.0300 | -0.0069 | |||
| TTMI / TTMテクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 3.28 | 1.90 | 105.62 | 0.0286 | 0.0108 | |||
| TENB / テナブルホールディングス株式会社 | 0.06 | 3.33 | 1.87 | -0.21 | 0.0281 | -0.0079 | |||
| US60471A1016 / ミリオンテクノロジーズ株式会社 | 0.09 | 3.31 | 1.86 | 53.38 | 0.0280 | 0.0046 | |||
| QBTS / 株式会社ディーウェーブクアンタム | 0.12 | 1.78 | 0.0267 | 0.0267 | |||||
| SOUN / サウンドハウンドAI株式会社 | 0.17 | 3.30 | 1.77 | 36.52 | 0.0266 | 0.0017 | |||
| SMTC / セムテック株式会社 | 0.04 | 3.36 | 1.74 | 35.67 | 0.0262 | 0.0015 | |||
| NSIT / インサイトエンタープライズ株式会社 | 0.01 | 3.16 | 1.71 | -5.05 | 0.0257 | -0.0089 | |||
| PLXS / 株式会社プレクサス | 0.01 | 2.56 | 1.64 | 8.32 | 0.0246 | -0.0045 | |||
| WK / 株式会社ワーキバ | 0.02 | 3.33 | 1.61 | -6.87 | 0.0242 | -0.0091 | |||
| KVYO / 株式会社クラヴィヨ | 0.05 | 38.18 | 1.61 | 53.34 | 0.0241 | 0.0040 | |||
| OSIS / OSIシステムズ株式会社 | 0.01 | 3.34 | 1.59 | 19.59 | 0.0238 | -0.0017 | |||
| RIOT / ライオットプラットフォームズ株式会社 | 0.14 | 3.32 | 1.56 | 63.94 | 0.0235 | 0.0051 | |||
| ZETA / ゼータ グローバル ホールディングス株式会社 | 0.10 | 3.29 | 1.50 | 18.00 | 0.0224 | -0.0019 | |||
| POWI / パワーインテグレーションズ株式会社 | 0.03 | -1.29 | 1.41 | 9.30 | 0.0212 | -0.0036 | |||
| CLSK / クリーンスパーク株式会社 | 0.13 | 3.30 | 1.40 | 69.65 | 0.0211 | 0.0052 | |||
| RGTI / リゲッティ コンピューティング株式会社 | 0.12 | 1.37 | 0.0206 | 0.0206 | |||||
| CALX / カリックス株式会社 | 0.03 | -1.82 | 1.37 | 47.37 | 0.0206 | 0.0027 | |||
| BL / 株式会社ブラックライン | 0.02 | 3.29 | 1.35 | 20.84 | 0.0203 | -0.0012 | |||
| AI / 株式会社C3.ai | 0.05 | 3.33 | 1.30 | 20.54 | 0.0196 | -0.0012 | |||
| DXC / DXCテクノロジー会社 | 0.08 | 3.30 | 1.29 | -7.33 | 0.0194 | -0.0074 | |||
| CARG / カーグルス株式会社 | 0.04 | -1.92 | 1.27 | 12.77 | 0.0191 | -0.0026 | |||
| ALRM / 株式会社アラームドットコムホールディングス | 0.02 | 3.32 | 1.27 | 4.96 | 0.0191 | -0.0042 | |||
| FRSH / 株式会社フレッシュワークス | 0.08 | 3.33 | 1.27 | 9.15 | 0.0190 | -0.0033 | |||
| INTA / インタップ株式会社 | 0.02 | 3.37 | 1.26 | -8.60 | 0.0190 | -0.0076 | |||
| PRGS / プログレスソフトウェア株式会社 | 0.02 | 3.22 | 1.24 | 27.91 | 0.0187 | -0.0000 | |||
| BB / ブラックベリー限定 | 0.27 | 3.31 | 1.24 | 25.56 | 0.0186 | -0.0004 | |||
| FORM / 株式会社フォームファクター | 0.04 | 3.28 | 1.23 | 25.66 | 0.0185 | -0.0004 | |||
| PAR / パーテクノロジー株式会社 | 0.02 | 3.32 | 1.23 | 16.83 | 0.0185 | -0.0018 | |||
| CXT / クレーンNXT株式会社 | 0.02 | 3.30 | 1.22 | 8.27 | 0.0183 | -0.0033 | |||
| AMBA / アンバレラ株式会社 | 0.02 | 3.21 | 1.21 | 35.43 | 0.0182 | 0.0010 | |||
| YOU / 株式会社クリアセキュア | 0.04 | 3.27 | 1.20 | 10.63 | 0.0180 | -0.0028 | |||
| GTM / 株式会社ズームインフォテクノロジーズ | 0.12 | -2.13 | 1.18 | -0.92 | 0.0177 | -0.0052 | |||
