基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 478,804,749 |
| 現在のポジション | 232 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FEDERATED CORE TRUST - 連邦銀行融資コアファンドは、最新のSEC提出書類で、232 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 478,804,749 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FEDERATED CORE TRUST - Federated Bank Loan Core Fundのトップホールディングは Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , and Rocket Software, Inc. - Term Loan B (US:US77313DAW11) . FEDERATED CORE TRUST - Federated Bank Loan Core Fundの新しいポジションは Sedgwick Claims Management Services Inc (US:US81527CAP23) , Rocket Software, Inc. - Term Loan B (US:US77313DAW11) , Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , and TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 24.19 | 24.19 | 5.2779 | 0.9329 | |
| 3.51 | 0.7663 | 0.7663 | ||
| 2.50 | 0.5465 | 0.5465 | ||
| 2.45 | 0.5340 | 0.5340 | ||
| 2.16 | 0.4720 | 0.4720 | ||
| 2.16 | 0.4716 | 0.4716 | ||
| 2.13 | 0.4656 | 0.4656 | ||
| 2.01 | 0.4382 | 0.4382 | ||
| 2.00 | 0.4371 | 0.4371 | ||
| 2.00 | 0.4368 | 0.4368 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 0.3800 | -0.4257 | ||
| 0.87 | 0.1908 | -0.3657 | ||
| 0.71 | 0.1554 | -0.3192 | ||
| 0.93 | 0.2035 | -0.3088 | ||
| 2.22 | 0.4847 | -0.2723 | ||
| 0.75 | 0.1627 | -0.2679 | ||
| 1.62 | 0.3532 | -0.2417 | ||
| 0.91 | 0.1978 | -0.2094 | ||
| 1.36 | 0.2962 | -0.2068 | ||
| 3.32 | 0.7244 | -0.1889 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOFXX / ヘルメス短期金融市場債務信託 - ヘルメス連邦政府オブリグ Fd Prem Shs USD | 24.19 | 6.37 | 24.19 | 6.38 | 5.2779 | 0.9329 | |||
| SRLN / SSGA アクティブ トラスト - SPDR ブラックストーン シニア ローン ETF | 0.49 | -11.14 | 20.51 | -10.15 | 4.4751 | 0.1135 | |||
| BKLN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ シニア ローン ETF | 0.98 | -11.11 | 20.42 | -10.16 | 4.4561 | 0.1123 | |||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 4.99 | 0.46 | 1.0884 | 0.1396 | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) | 4.81 | 9.74 | 1.0493 | 0.1195 | |||||
| Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) | 4.69 | -8.98 | 1.0244 | 0.0390 | |||||
| Applied Systems Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03827FBD24) | 4.62 | 0.22 | 1.0082 | 0.1272 | |||||
| Jones Deslauriers Insurance Management Inc2025 Term Loan B / LON (XAC4900AAM99) | 4.61 | 0.65 | 1.0061 | 0.1308 | |||||
| US90385KAJ07 / 銀行ローンノート | 4.59 | 0.33 | 1.0007 | 0.1273 | |||||
| AmWINS Group Inc2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 4.48 | -9.51 | 0.9781 | 0.0316 | |||||
| GENESYS CLOUD SER HLD II LLC 2025 USD TERM LOAN B / LON (US39479UAY91) | 4.24 | 0.78 | 0.9259 | 0.1214 | |||||
| USI Inc/NY2024 Term Loan B (2029) / LON (US90351NAR61) | 4.14 | 0.53 | 0.9034 | 0.1164 | |||||
| Epicor Software Corp 2024 Term Loan / LON (US29426NAZ78) | 4.09 | 0.27 | 0.8920 | 0.1129 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - タームローン B | 4.02 | 0.20 | 0.8776 | 0.1105 | |||||
| Acrisure LLC2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | 3.97 | 0.08 | 0.8659 | 0.1082 | |||||
| Charter Next Generation Inc2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) | 3.75 | 0.48 | 0.8192 | 0.1053 | |||||
| Sharp Services LLC2024 Term Loan B / LON (US81989LAF58) | 3.74 | 0.30 | 0.8158 | 0.1036 | |||||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 3.73 | -22.88 | 0.8149 | -0.1103 | |||||
| Medline Borrower LP2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 3.69 | -28.87 | 0.8047 | -0.1860 | |||||
| BMC Software Inc2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) | 3.68 | 0.88 | 0.8019 | 0.1056 | |||||
| CNT HOLDINGS I CORP 2025 TERM LOAN / LON (US12656AAF66) | 3.64 | 0.61 | 0.7949 | 0.1030 | |||||
| McAfee Corp2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 3.61 | -10.37 | 0.7885 | 0.0181 | |||||
| Nexus Buyer LLC2025 Term Loan B / LON (US65343UAH59) | 3.53 | -11.90 | 0.7692 | 0.0046 | |||||
| Solenis Holdings Ltd2024 USD Term Loan / LON (US68163YAJ47) | 3.51 | 0.17 | 0.7665 | 0.0965 | |||||
| TECTA AMERICA CORP 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) | 3.51 | 0.7663 | 0.7663 | ||||||
| BALDWIN INSURANCE GRP HOL LLC 2024 REPRICED TERM LOAN B / LON (US05825HAG92) | 3.50 | 0.11 | 0.7633 | 0.0956 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 3.49 | 17.47 | 0.7614 | 0.1939 | |||||
| CPPIB OVM Member US LLC Term Loan B / LON (US12673CAB00) | 3.47 | 0.12 | 0.7573 | 0.0948 | |||||
| Ensemble RCM LLC / LON (US29359BAE11) | 3.47 | -22.24 | 0.7568 | -0.0956 | |||||
| Ryan Specialty LLC2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 3.36 | -22.94 | 0.7333 | -0.0998 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 タームローン B | 3.32 | -30.55 | 0.7244 | -0.1889 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 3.31 | -12.91 | 0.7215 | -0.0039 | |||||
| Waystar Technologies Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) | 3.30 | -12.73 | 0.7207 | -0.0026 | |||||
| TIH Insurance Holdings LLC2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 3.27 | 18.85 | 0.7140 | 0.1880 | |||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 3.19 | 0.76 | 0.6966 | 0.0912 | |||||
| VS Buyer LLC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91834WAF77) | 3.16 | 0.22 | 0.6886 | 0.0871 | |||||
| US89364MCA09 / トランディジム株式会社 | 3.15 | 0.48 | 0.6873 | 0.0883 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 3.14 | -13.60 | 0.6850 | -0.0092 | |||||
| WHITE CAP BUYER LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US96350TAH32) | 3.09 | -11.93 | 0.6750 | 0.0039 | |||||
| Outcomes Group Holdings Inc2024 Term Loan B / LON (US69002CAD83) | 2.99 | -14.13 | 0.6524 | -0.0129 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 2.98 | -14.25 | 0.6512 | -0.0139 | |||||
| US44966KAB17 / IMAフィナンシャルグループ株式会社 第1順位先取特権定期ローンB | 2.98 | 0.00 | 0.6506 | 0.0809 | |||||
| 1011778 BC ULC 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) | 2.94 | -25.10 | 0.6423 | -0.1085 | |||||
| Grinding Media Inc2024 Term Loan B / LON (US39854KAC45) | 2.91 | 20.58 | 0.6341 | 0.1735 | |||||
| US37610GAG38 / アラゴルン親会社の定期ローン | 2.82 | -15.10 | 0.6162 | -0.0193 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDELE AQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 2.81 | 0.25 | 0.6125 | 0.0774 | |||||
| KOP / コッパーズホールディングス株式会社 | 2.80 | -26.03 | 0.6109 | -0.1122 | |||||
| M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US55285DAG60) | 2.76 | 38.34 | 0.6033 | 0.2215 | |||||
| Johnstone Supply LLCTerm Loan B / LON (US47947BAF94) | 2.74 | 0.77 | 0.5978 | 0.0784 | |||||
| WCG INTERMEDIATE CORP 2025 TERM LOAN B / LON (US23343FAE43) | 2.72 | -0.15 | 0.5945 | 0.0732 | |||||
| US74970AAF57 / リソースラベルグループ期間 2LN 07/02/2029 | 2.65 | -6.75 | 0.5790 | 0.0354 | |||||
| Service Logic Acquisition Inc2025 Repriced Term Loan B / LON (US81759AAH32) | 2.63 | -15.90 | 0.5734 | -0.0238 | |||||
| FLOW / Global X Funds - Global X US キャッシュ フロー キングス 100 ETF | 2.58 | 0.54 | 0.5637 | 0.0727 | |||||
| US55759VAB45 / マディソン IAQ LLC | 2.57 | -15.50 | 0.5618 | -0.0203 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B | 2.51 | 26.96 | 0.5467 | 0.1696 | |||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (XAL2000AAG57) | 2.50 | 0.5465 | 0.5465 | ||||||
| SS&C Technologies Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US78466DBJ28) | 2.50 | -0.36 | 0.5461 | 0.0663 | |||||
| Marcel LUX IV SARL2024 USD Term Loan B7 / LON (XAL6257FAM22) | 2.50 | -16.68 | 0.5448 | -0.0279 | |||||
| US94254PAC41 / Watlow Electric Manufacturing Company タームローン B | 2.50 | 11.28 | 0.5445 | 0.1160 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) | 2.49 | -16.06 | 0.5440 | -0.0235 | |||||
| Madison Safety & Flow LLC2025 Term Loan B / LON (US55822DAM39) | 2.49 | -16.66 | 0.5428 | -0.0275 | |||||
| Adient US LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US00687MAH43) | 2.48 | -15.81 | 0.5403 | -0.0217 | |||||
| AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 2.47 | -28.80 | 0.5390 | -0.1239 | |||||
| Cotiviti Inc2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) | 2.47 | -27.70 | 0.5384 | -0.1137 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Co2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | 2.46 | 0.08 | 0.5361 | 0.0669 | |||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 2.45 | 0.5340 | 0.5340 | ||||||
| US12511BAC63 / CCCインテリジェントソリューションズ株式会社 | 2.43 | -17.04 | 0.5313 | -0.0295 | |||||
| Modena Buyer LLC TERM LOAN / LON (US60753DAC83) | 2.40 | -0.74 | 0.5244 | 0.0617 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B | 2.34 | 29.98 | 0.5101 | 0.1664 | |||||
| World Wide Technology Holding Co LLC2024 Term Loan B / LON (US98164AAD54) | 2.33 | -29.89 | 0.5082 | -0.1267 | |||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC TERM LOAN B / LON (US75419XAC83) | 2.33 | 0.87 | 0.5080 | 0.0670 | |||||
| US26872NAC39 / 銀行ローンノート | 2.30 | 0.61 | 0.5025 | 0.0650 | |||||
| US20848VAA35 / 株式会社コンセンサスクラウドソリューションズ | 2.27 | 0.22 | 0.4942 | 0.0623 | |||||
| Lsf12 Crown US Commercial Bidco LLCTerm Loan B / LON (US50221UAC53) | 2.26 | -16.33 | 0.4942 | -0.0230 | |||||
| Ellucian Holdings Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 2.25 | -18.05 | 0.4915 | -0.0338 | |||||
| Dragon Buyer IncTerm Loan B / LON (US26143FAB58) | 2.25 | 0.94 | 0.4912 | 0.0651 | |||||
| FCG Acquisitions Inc2025 Term Loan B / LON (US30260UAK16) | 2.23 | 29.52 | 0.4872 | 0.1578 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US74339DAN84) | 2.23 | -24.92 | 0.4872 | -0.0811 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 USD タームローン Y | 2.22 | -16.11 | 0.4853 | -0.0214 | |||||
| CDAY / ハミルトン・エンハンスト・カナディアン・エクイティ・デイマックスETF | 2.22 | -43.93 | 0.4847 | -0.2723 | |||||
| OGN / オルガノン&カンパニー | 2.21 | -25.21 | 0.4824 | -0.0823 | |||||
| Phoenix Newco Inc2025 Term Loan B / LON (US71911KAE47) | 2.19 | -31.30 | 0.4786 | -0.1314 | |||||
| US9021043065 / 株式会社2-6 | 2.19 | -26.68 | 0.4774 | -0.0927 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 2.19 | -31.24 | 0.4771 | -0.1304 | |||||
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC USD TERM LOAN B / LON (000000000) | 2.16 | 0.4720 | 0.4720 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS USD TERM LOAN B / LON (XAF7000QAB77) | 2.16 | 0.4716 | 0.4716 | ||||||
| US24736CBS26 / デルタ航空株式会社 2020 年第 1 先取特権期間ローン B | 2.16 | -9.44 | 0.4712 | 0.0156 | |||||
| Capstone Borrower Inc2025 Term Loan B / LON (US14071CAE84) | 2.15 | -18.90 | 0.4681 | -0.0374 | |||||
| BCPE Empire Holdings Inc2025 Term Loan B / LON (US05550HAQ83) | 2.13 | 0.4656 | 0.4656 | ||||||
| IRB Holding Corp2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) | 2.10 | -32.01 | 0.4575 | -0.1318 | |||||
| NCR Atleos Corp2024 Term Loan B / LON (US63001PAF80) | 2.02 | -5.61 | 0.4409 | 0.0320 | |||||
| OSTTRA GROUP LTD 1st LIEN TERM LOAN / LON (US68631KAB52) | 2.01 | 0.4382 | 0.4382 | ||||||
| TK Elevator US Newco Inc2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 2.01 | 0.50 | 0.4380 | 0.0564 | |||||
| VIAV / 株式会社ヴィアヴィソリューションズ | 2.00 | 0.4371 | 0.4371 | ||||||
| GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) | 2.00 | 0.4368 | 0.4368 | ||||||
| VT TOPCO INC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US91838LAK61) | 2.00 | 0.4367 | 0.4367 | ||||||
| US13134NAH44 / カルパイン建設財務条件 B 1LN 07/20/2030 | 2.00 | -19.78 | 0.4365 | -0.0400 | |||||
| Concentra Health Services Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US20602RAD26) | 2.00 | -33.24 | 0.4361 | -0.1359 | |||||
| Lummus Technology Holdings V LLC2024 1st Lien Term Loan B / LON (US45232UAG31) | 2.00 | 0.30 | 0.4358 | 0.0553 | |||||
| RUBI / ルビコ株式会社 | 2.00 | 0.4356 | 0.4356 | ||||||
| CE INTERMEDIATE I LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US12523EAD40) | 1.99 | 33.40 | 0.4350 | 0.1494 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) | 1.99 | 14.54 | 0.4350 | 0.1025 | |||||
| Dynamo US Bidco IncUSD Term Loan B / LON (US26806DAB82) | 1.99 | -20.36 | 0.4345 | -0.0433 | |||||
| US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC、第 1 先取特権定期ローン | 1.99 | 0.81 | 0.4340 | 0.0571 | |||||
| TRC Cos LLC2025 Term Loan B / LON (US29280KAH86) | 1.99 | -19.65 | 0.4335 | -0.0391 | |||||
| FUL / HB フラー カンパニー | 1.98 | -20.00 | 0.4312 | -0.0408 | |||||
| Skopima Consilio Parent LLC2024 Repriced Term Loan / LON (US36171NAG16) | 1.97 | -20.70 | 0.4288 | -0.0448 | |||||
| XAN9833RAJ85 / Ziggo ファイナンシング パートナーシップ USD ターム ローン I | 1.96 | -19.79 | 0.4273 | -0.0392 | |||||
| Sparta US HoldCo LLC2024 Term Loan B / LON (US84673EAE95) | 1.95 | -20.69 | 0.4250 | -0.0442 | |||||
| Charter Communications Operating LLC2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 1.94 | -20.34 | 0.4223 | -0.0419 | |||||
| Ecovyst Catalyst Technologies LLC 2024 Term Loan B / LON (US27922JAC09) | 1.92 | -20.03 | 0.4184 | -0.0397 | |||||
| Fleet US Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33902UAD54) | 1.91 | -20.57 | 0.4174 | -0.0426 | |||||
| Amentum Holdings Inc 2024 TERM LOAN B / LON (US02351XAB47) | 1.89 | -2.07 | 0.4131 | 0.0437 | |||||
| POTTERS INDUSTRIES LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US73813HAF38) | 1.86 | -21.18 | 0.4053 | -0.0449 | |||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 1.85 | -20.92 | 0.4043 | -0.0433 | |||||
| STS Operating Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) | 1.84 | -33.31 | 0.4025 | -0.1260 | |||||
| Weld North Education LLC Term Loan / LON (US94935RAF01) | 1.84 | -22.72 | 0.4024 | -0.0535 | |||||
| Emerald X Inc2025 Term Loan B / LON (US29088UAG22) | 1.84 | -20.94 | 0.4014 | -0.0431 | |||||
| US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. 2019 米ドル ターム ローン B | 1.76 | 0.63 | 0.3830 | 0.0498 | |||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC 2025 USD TERM LOAN / LON (US92943EAG17) | 1.74 | -58.70 | 0.3800 | -0.4257 | |||||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. 2023 タームローン B | 1.71 | -22.43 | 0.3737 | -0.0481 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B | 1.68 | -36.70 | 0.3666 | -0.1407 | |||||
| US02090CAE03 / ブルックスオートメーション株式会社 | 1.67 | -30.40 | 0.3647 | -0.0941 | |||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 転換社債 満期 2018 年 12 月 15 日 | 1.62 | -48.02 | 0.3532 | -0.2417 | |||||
| US35039KAB26 / Foundation Building Materials Holding Company LLC 2021 タームローン | 1.60 | -20.73 | 0.3488 | -0.0365 | |||||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN B / LON (US02376CBT18) | 1.51 | 0.3298 | 0.3298 | ||||||
| Bausch & Lomb Corporation2025 Term Loan B / LON (000000000) | 1.50 | 0.3283 | 0.3283 | ||||||
| US44963BAD01 / IHO フェルワルトゥングス GmbH | 1.50 | 3.59 | 0.3278 | 0.0506 | |||||
| H1BI34 / Hanesbrands Inc. - 預託証券(普通株式) | 1.50 | -24.90 | 0.3277 | -0.0544 | |||||
| Champ Acquisition Corp2024 Term Loan B / LON (US15807EAH53) | 1.49 | -25.44 | 0.3255 | -0.0569 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 1.48 | 0.61 | 0.3225 | 0.0418 | |||||
| EPC / エッジウェル パーソナル ケア カンパニー | 1.47 | -25.24 | 0.3199 | -0.0549 | |||||
| Vertiv Group Corp2024 Term Loan B / LON (US92537EAF51) | 1.46 | -40.45 | 0.3190 | -0.1501 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc | 1.45 | 6.99 | 0.3173 | 0.0576 | |||||
| 1261229 BC Ltd2025 Term Loan B / LON (XAC6903HAB06) | 1.45 | 0.3164 | 0.3164 | ||||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc.、第一先取特権定期ローン | 1.44 | -34.02 | 0.3132 | -0.0854 | |||||
| US18538RAJ23 / クリアウォーター・ペーパー・コーポレーション | 1.43 | 1.93 | 0.3111 | 0.0438 | |||||
| Quartz Acquireco LLC2025 Term Loan B / LON (US74773KAE55) | 1.37 | -41.78 | 0.2992 | -0.1510 | |||||
| United Airlines Inc2024 1st Lien Term Loan B / LON (US90932RAP91) | 1.37 | -26.62 | 0.2990 | -0.0578 | |||||
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) | 1.36 | 0.74 | 0.2965 | 0.0388 | |||||
| US74339VAB45 / T/L CLOUDERA INC REGD 0.00000000 | 1.36 | -48.44 | 0.2962 | -0.2068 | |||||
| US23329PAB67 / DNB 銀行 ASA | 1.35 | -42.57 | 0.2945 | -0.1545 | |||||
| US00130MAB00 / AHP Health Partners, Inc. 2018 タームローン | 1.33 | -42.77 | 0.2904 | -0.1539 | |||||
| Sunrise Financing PartnershipTerm Loan AAA / LON (XAN9000DAK36) | 1.32 | -42.60 | 0.2889 | -0.1517 | |||||
| US00150LAB71 / AHP ヘルス パートナーズ株式会社 | 1.32 | 5.02 | 0.2875 | 0.0478 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 1.32 | -42.74 | 0.2874 | -0.1521 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 1.29 | 1.66 | 0.2809 | 0.0390 | |||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 1.25 | 68.42 | 0.2724 | 0.1307 | |||||
| US68404YAB02 / OPCH TL B 1L USD | 1.23 | -44.93 | 0.2688 | -0.1587 | |||||
| US707569AS84 / ペン ナショナル ゲーミング社 | 1.20 | 0.59 | 0.2612 | 0.0337 | |||||
| US00401YAA82 / 株式会社アカデミー | 1.10 | 0.36 | 0.2408 | 0.0307 | |||||
| US12768EAG17 / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 1.10 | -31.37 | 0.2392 | -0.0659 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 1.01 | 0.40 | 0.2196 | 0.0281 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 1.00 | 0.2193 | 0.2193 | ||||||
| US80874YBC30 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 | 1.00 | 0.30 | 0.2190 | 0.0278 | |||||
| Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) | 1.00 | 0.2187 | 0.2187 | ||||||
| US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 共同発行体 6.75% 10/15/2027 144A | 1.00 | 0.40 | 0.2185 | 0.0280 | |||||
| US91153LAA52 / ユナイテッド ショア ファイナンシャル サービス LLC | 1.00 | 0.30 | 0.2183 | 0.0276 | |||||
| SELECT MEDICAL CORPORATION 2024 TERM LOAN B / LON (US816194AY05) | 1.00 | -50.08 | 0.2175 | -0.1637 | |||||
| COTIVITI CORPORATION 2025 INCREMENTAL TERM LOAN / LON (US22164MAF41) | 1.00 | 1.84 | 0.2174 | 0.0304 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc2024 2nd Lien Incremental Term Loan / LON (000000000) | 1.00 | 0.2174 | 0.2174 | ||||||
| MIWD Holdco II LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) | 0.99 | -32.49 | 0.2159 | -0.0641 | |||||
| MITCHELL INTERNATIONAL INC 2024 1st LIEN TERM LOAN / LON (US60662WAW29) | 0.99 | -42.60 | 0.2158 | -0.1134 | |||||
| CNM / 株式会社コアアンドメイン | 0.99 | -33.58 | 0.2151 | -0.0684 | |||||
| RRR / レッド ロック リゾーツ株式会社 | 0.98 | -33.47 | 0.2145 | -0.0677 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / LON (US12768EAH99) | 0.98 | -33.56 | 0.2140 | -0.0679 | |||||
| IQVIA Inc2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) | 0.98 | -33.78 | 0.2139 | -0.0690 | |||||
| Boxer Parent Co Inc2024 2nd Lien Term Loan / LON (US05988HAL15) | 0.98 | 0.83 | 0.2129 | 0.0280 | |||||
| Aramark Services Inc2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | 0.96 | -51.21 | 0.2104 | -0.1673 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols エスクロー発行者 SA | 0.96 | 4.00 | 0.2099 | 0.0332 | |||||
| Light & Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) | 0.96 | -34.27 | 0.2089 | -0.0693 | |||||
| US18064PAD15 / クラリベイト サイエンス ホールディングス株式会社 | 0.94 | 5.49 | 0.2057 | 0.0350 | |||||
| Axalta Coating Systems US Holdings Inc2024 Term Loan B / LON (US90347BAP31) | 0.93 | -65.24 | 0.2035 | -0.3088 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 0.92 | 1.54 | 0.2017 | 0.0278 | |||||
| American Builders & Contractors Supply Co Inc 2024 Term Loan B / LON (US02474RAJ23) | 0.92 | -35.10 | 0.2011 | -0.0701 | |||||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. 定期ローン | 0.91 | -57.46 | 0.1978 | -0.2094 | |||||
| US171484AG30 / チャーチルダウンズ競馬場 | 0.90 | 0.56 | 0.1961 | 0.0254 | |||||
| Renaissance Holdings Corp2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) | 0.87 | -69.99 | 0.1908 | -0.3657 | |||||
| US91823JAC62 / VC GB Holdings I Corp.、第一先取特権定期ローン | 0.87 | -52.37 | 0.1891 | -0.1584 | |||||
| US12658HAG74 / CPアトラスバイヤー株式会社 | 0.87 | -32.16 | 0.1889 | -0.0549 | |||||
| GYP Holdings III Corp 2024 Term Loan / LON (US36249VAK26) | 0.86 | -53.92 | 0.1870 | -0.1685 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 0.85 | 2.04 | 0.1859 | 0.0263 | |||||
| Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp / DBT (US095796AJ72) | 0.81 | 2.15 | 0.1766 | 0.0251 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) | 0.79 | 0.1732 | 0.1732 | ||||||
| Vizient Inc 2024 Term Loan B / LON (US92855LAR78) | 0.79 | -56.37 | 0.1720 | -0.1732 | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 0.75 | -39.89 | 0.1641 | -0.0751 | |||||
| CHAMP ACQUISITION CORPORATION2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0.75 | 0.1641 | 0.1641 | ||||||
| US04364VAU70 / アセント リソース ユーティカ ホールディングス LLC / ARU Finance Corp | 0.75 | 2.60 | 0.1640 | 0.0241 | |||||
| CNM / 株式会社コアアンドメイン | 0.75 | -40.18 | 0.1629 | -0.0754 | |||||
| Jack Ohio Finance LLC2025 Term Loan B / LON (US46647KAK34) | 0.75 | -66.93 | 0.1627 | -0.2679 | |||||
| US04649VAY65 / アシュリオン合同会社 | 0.74 | 0.40 | 0.1624 | 0.0208 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.71 | -71.34 | 0.1554 | -0.3192 | |||||
| US55609NAB47 / マッコーリー・エアファイナンス・ホールディングス株式会社 | 0.68 | -0.29 | 0.1484 | 0.0180 | |||||
