基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,937,024,960 |
| 現在のポジション | 668 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 短期実質リターン ポートフォリオ 機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、668 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,937,024,960 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Classのトップホールディングは JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) . DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA Short-Duration Real Return Portfolio Institutional Classの新しいポジションは JPMorgan Chase Bank NA (US:US48125LRV61) , International Finance Corp (XX:US45950KDB35) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Inter-American Development Bank (XX:US4581X0EC87) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058JF11) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 1.0522 | 1.0522 | ||
| 19.97 | 1.0177 | 1.0177 | ||
| 19.95 | 19.95 | 1.0165 | 1.0165 | |
| 1.71 | 19.79 | 1.0084 | 0.5986 | |
| 10.41 | 0.5303 | 0.5303 | ||
| 9.98 | 0.5086 | 0.5086 | ||
| 9.98 | 0.5083 | 0.5083 | ||
| 9.02 | 0.4596 | 0.4596 | ||
| 10.37 | 0.5283 | 0.4162 | ||
| 7.99 | 0.4071 | 0.4071 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.56 | 0.1815 | -0.1477 | ||
| 7.79 | 0.3968 | -0.1363 | ||
| 21.51 | 1.0959 | -0.1038 | ||
| 1.09 | 0.0555 | -0.0775 | ||
| 1.56 | 0.0796 | -0.0716 | ||
| -1.25 | -0.0635 | -0.0635 | ||
| -1.11 | -0.0567 | -0.0567 | ||
| -0.64 | -0.0325 | -0.0325 | ||
| -0.50 | -0.0254 | -0.0254 | ||
| -0.49 | -0.0249 | -0.0249 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-04-30の報告期間のために、2025-06-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 32.04 | -0.08 | 1.6324 | -0.0027 | |||||
| US48125LRV61 / JPモルガン・チェース銀行 NA | 27.38 | -0.63 | 1.3952 | -0.0101 | |||||
| US45950KDB35 / 国際金融公社 | 23.71 | -0.03 | 1.2082 | -0.0015 | |||||
| US91282CJD48 / 米国財務省変動金利債 | 21.51 | -8.57 | 1.0959 | -0.1038 | |||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ52337870) | 20.65 | 1.0522 | 1.0522 | ||||||
| D05 / DBSグループホールディングス株式会社 | 19.97 | 1.0177 | 1.0177 | ||||||
| US4581X0EC87 / 米州開発銀行 | 19.96 | -0.05 | 1.0171 | -0.0013 | |||||
| DFA Short Term Investment Fund / STIV (000000000) | 19.95 | 19.95 | 1.0165 | 1.0165 | |||||
| US23320U4058 / DFA投資信託会社 | 1.71 | 146.32 | 19.79 | 146.28 | 1.0084 | 0.5986 | |||
| US459058JF11 / 国際復興開発銀行 | 19.59 | -0.08 | 0.9981 | -0.0017 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29874QEU40) | 17.18 | 0.01 | 0.8754 | -0.0007 | |||||
| US4581X0ED60 / インターアメリカン開発BK | 16.90 | 0.02 | 0.8611 | -0.0005 | |||||
| US912810FS25 / 米国財務省インフレ連動債券 | 16.21 | 1.60 | 0.8262 | 0.0123 | |||||
| US23355LAL09 / DXCテクノロジー株式会社 | 14.46 | 1.01 | 0.7369 | 0.0068 | |||||
| US63743HFL15 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 14.30 | -0.11 | 0.7288 | -0.0015 | |||||
| US808513BQ70 / チャールズ・シュワブ社/ | 12.86 | -0.05 | 0.6550 | -0.0009 | |||||
| US670346AR69 / ニューコアコーポレーション 2% 06/01/2025 | 12.80 | 0.59 | 0.6522 | 0.0033 | |||||
| US55608PBS20 / マッコーリー銀行株式会社 | 12.71 | -0.47 | 0.6476 | -0.0036 | |||||
| US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 12.51 | 0.64 | 0.6376 | 0.0035 | |||||
| US05565ECD58 / BMW US キャピタル LLC | 12.50 | -0.14 | 0.6371 | -0.0015 | |||||
| US06418GAB32 / ノバスコシア銀行/ザ | 11.86 | -0.20 | 0.6043 | -0.0017 | |||||
| US4581X0DY17 / 米州開発銀行 | 11.59 | -0.01 | 0.5903 | -0.0006 | |||||
| BACR / Barclays Bank PLC - 社債/債券 | 11.37 | 0.08 | 0.5794 | -0.0001 | |||||
| US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC | 11.25 | 0.34 | 0.5732 | 0.0014 | |||||
| US959802AZ22 / ウエスタンユニオン株式会社 | 11.00 | 0.86 | 0.5603 | 0.0043 | |||||
| US14913UAD28 / キャタピラー ファイナンシャル サービス コーポレーション | 10.75 | -0.10 | 0.5479 | -0.0010 | |||||
| US62854AAN46 / ネバダ州マイラン | 10.64 | 0.05 | 0.5419 | -0.0002 | |||||
| Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAB98) | 10.46 | 1.94 | 0.5328 | 0.0097 | |||||
| Monetary Authority of Singapore Bills / DBT (SGXZ76751163) | 10.41 | 0.5303 | 0.5303 | ||||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABB70) | 10.40 | -0.14 | 0.5301 | -0.0012 | |||||
| CA135087D507 / カナダ国債 | 10.37 | 371.92 | 0.5283 | 0.4162 | |||||
| P1SA34 / 公共保管庫 - 預託証券(普通株式) | 10.04 | -1.07 | 0.5117 | -0.0060 | |||||
| US26884ABD46 / ERP運用LP | 9.99 | 0.33 | 0.5089 | 0.0012 | |||||
| DBS Bank Ltd. / STIV (US23305DSF32) | 9.98 | 0.5086 | 0.5086 | ||||||
| Aon Corp. / STIV (US03739NSK80) | 9.98 | 0.5083 | 0.5083 | ||||||
| US10112RBB96 / ボストン プロパティーズ LP | 9.94 | 1.46 | 0.5063 | 0.0068 | |||||
| XS1735583335 / シェンク 5.375 06/15/23 144A | 9.87 | -0.23 | 0.5030 | -0.0016 | |||||
| US24422EWY12 / ジョン・ディア・キャピタル・コープ | 9.82 | -0.18 | 0.5004 | -0.0014 | |||||
| R1IN34 / Realty Income Corporation - 預託証券(普通株式) | 9.78 | 0.70 | 0.4984 | 0.0030 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LD35) | 9.61 | -0.04 | 0.4895 | -0.0006 | |||||
| US69047QAA04 / オビンティブ社 | 9.55 | -0.23 | 0.4864 | -0.0016 | |||||
| CA63306AHK57 / カナダ国立銀行 | 9.54 | 5.07 | 0.4861 | 0.0230 | |||||
| XS0290580595 / ガスプロム(ガスキャピタルSA)SR無担保REGS 03/22 6.51 | 9.51 | -0.04 | 0.4844 | -0.0006 | |||||
| US025816CL12 / アメリカン・エキスプレス・カンパニー登録 V/R 0.70000300 | 9.27 | -0.52 | 0.4724 | -0.0029 | |||||
| AU3FN0075420 / ウエストパック銀行 SR 無担保 02/28 VAR | 9.21 | 2.85 | 0.4694 | 0.0126 | |||||
| Asian Development Bank / DBT (US04517PBZ45) | 9.19 | 0.01 | 0.4682 | -0.0004 | |||||
| National Australia Bank Ltd. / DBT (US63253QAL86) | 9.13 | 1.92 | 0.4654 | 0.0084 | |||||
| XS2536941656 / ABN アムロ銀行 NV | 9.02 | 0.4596 | 0.4596 | ||||||
| CA68323ACX06 / カナダ・オンタリオ州 | 8.85 | 157.43 | 0.4509 | 0.2756 | |||||
| BNG Bank NV / DBT (XS2373155295) | 8.27 | -0.18 | 0.4214 | -0.0011 | |||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 8.17 | -0.39 | 0.4165 | -0.0020 | |||||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - 預託証券(普通株式) | 7.99 | 0.4071 | 0.4071 | ||||||
| Caisse des Depots et Consignations / STIV (US12800ATC89) | 7.96 | 0.4055 | 0.4055 | ||||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 7.95 | 0.4049 | 0.4049 | ||||||
| US693656AC47 / PVHコーポレーション | 7.79 | 66.35 | 0.3970 | 0.1582 | |||||
| AU3CB0279990 / アジアインフラ投資銀行/The | 7.79 | -25.51 | 0.3968 | -0.1363 | |||||
| US22822VAZ40 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 7.76 | 0.82 | 0.3954 | 0.0029 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 7.71 | 0.3928 | 0.3928 | ||||||
| US025816DD86 / アメリカン・エキスプレス社 | 7.70 | -0.09 | 0.3922 | -0.0007 | |||||
| US33938XAC92 / フレックス株式会社 | 7.54 | 0.25 | 0.3844 | 0.0007 | |||||
| US40434LAA35 / HP社 | 7.54 | 0.57 | 0.3843 | 0.0019 | |||||
| European Bank for Reconstruction & Development / DBT (US29875BAK26) | 7.47 | -0.08 | 0.3804 | -0.0006 | |||||
| Aon Corp. / STIV (US03739NU902) | 7.43 | 0.3787 | 0.3787 | ||||||
| US04010LAY92 / アレスキャピタルコーポレーション | 7.40 | 101.44 | 0.3772 | 0.1897 | |||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 7.38 | 0.86 | 0.3758 | 0.0029 | |||||
| US58769JAH05 / メルセデス・ベンツ ファイナンス ノース アメリカ LLC | 7.35 | -0.11 | 0.3746 | -0.0007 | |||||
| US125094BD30 / CDP ファイナンシャル株式会社 | 7.30 | -0.05 | 0.3720 | -0.0005 | |||||
| US38148LAE65 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 7.30 | 0.19 | 0.3717 | 0.0004 | |||||
| T1OW34 / American Tower Corporation - 預託証券 (普通株式) | 7.16 | 1.69 | 0.3648 | 0.0058 | |||||
| US05369AAD37 / アビエーション キャピタル グループ LLC | 7.13 | 0.13 | 0.3633 | 0.0001 | |||||
| US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% シニアノート 12/15/20 | 7.04 | 1.69 | 0.3586 | 0.0056 | |||||
| US524901AV77 / レッグ・メイソン株式会社 | 7.02 | 0.21 | 0.3578 | 0.0004 | |||||
| JETD / MAX 航空 - 2043 年 5 月 28 日満期の 3 倍インバース レバレッジ ETN - ストラクチャード プロダクト | 7.00 | -0.45 | 0.3568 | -0.0019 | |||||
| US0255E2S500 / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 7.00 | 0.3564 | 0.3564 | ||||||
| CA135087Q319 / カナダ国債 | 6.96 | 17.44 | 0.3549 | 0.0524 | |||||
| INWI / インウィド AB (出版) | 6.95 | 0.3542 | 0.3542 | ||||||
| T / 株式会社テラス | 6.94 | 0.3535 | 0.3535 | ||||||
| Shell Finance U.S., Inc. / DBT (US822905AF22) | 6.85 | 2.67 | 0.3489 | 0.0088 | |||||
| CA135087Q640 / カナダ国債 | 6.54 | 0.3334 | 0.3334 | ||||||
| US256746AG33 / 株式会社ダラーツリー | 6.54 | 0.11 | 0.3332 | 0.0000 | |||||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 6.52 | 0.3322 | 0.3322 | ||||||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 - 預託証券(普通株式) | 6.50 | -0.32 | 0.3312 | -0.0014 | |||||
| BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS741) | 6.49 | 0.3309 | 0.3309 | ||||||
| US126650CL25 / CVS ヘルス コーポレーション | 6.48 | 62.74 | 0.3303 | 0.1272 | |||||
| H / ハイアット ホテルズ コーポレーション | 6.42 | 1,501.00 | 0.3271 | 0.3066 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 6.33 | -0.27 | 0.3223 | -0.0011 | |||||
| US74251VAK89 / プリンシパル・フィナンシャル・グループ株式会社 | 6.30 | 0.29 | 0.3209 | 0.0006 | |||||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券(普通株式) | 6.24 | -0.41 | 0.3180 | -0.0016 | |||||
| US37045XCX21 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 6.20 | 0.45 | 0.3159 | 0.0012 | |||||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 6.18 | 0.70 | 0.3148 | 0.0019 | |||||
| US233331BG16 / DTE エナジー社 | 6.18 | 0.88 | 0.3148 | 0.0025 | |||||
| AU3FN0065702 / ウエストパック銀行 SR 無担保 01/27 VAR | 6.16 | 2.89 | 0.3136 | 0.0086 | |||||
| CA13509PHN65 / カナダ住宅トラスト No 1 | 6.15 | 1,704.11 | 0.3135 | 0.2960 | |||||
| US87031CAF05 / Svensk Exportkredit AB | 6.05 | -0.16 | 0.3084 | -0.0008 | |||||
| US25466AAR23 / ディスカバーバンク | 6.03 | 0.3072 | 0.3072 | ||||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 6.01 | -0.17 | 0.3065 | -0.0008 | |||||
| MUFG Bank Ltd. / STIV (US62479LS554) | 6.00 | 1.11 | 0.3055 | 0.0031 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 預託証券(普通株式) | 5.99 | 0.3052 | 0.3052 | ||||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 預託証券(普通株式) | 5.97 | 0.3044 | 0.3044 | ||||||
| US822582CB65 / シェル インターナショナル ファイナンス BV | 5.97 | 2.04 | 0.3039 | 0.0058 | |||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0UE53) | 5.94 | 1.21 | 0.3027 | 0.0033 | |||||
| XS2545759099 / インテサ サンパウロ スパ /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 | 5.92 | 0.3016 | 0.3016 | ||||||
| US80282KAZ93 / サンタンデール ホールディングス USA Inc | 5.87 | 0.58 | 0.2992 | 0.0015 | |||||
| US52107QAH83 / ラザードグループLLC | 5.86 | 0.05 | 0.2984 | -0.0001 | |||||
| US828807DF17 / サイモン プロパティ グループ LP | 5.71 | 2.33 | 0.2909 | 0.0064 | |||||
| US00287YAQ26 / アッヴィ株式会社 | 5.68 | 3.48 | 0.2893 | 0.0095 | |||||
| US86959LAN38 / スヴェンスカ ハンデルスバンケン AB | 5.62 | -0.58 | 0.2863 | -0.0019 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 5.55 | 0.2830 | 0.2830 | ||||||
| US49326EEJ82 / キーコープ | 5.53 | 14.60 | 0.2819 | 0.0357 | |||||
| US857477CE17 / ステート ストリート コーポレーション | 5.50 | -0.65 | 0.2802 | -0.0021 | |||||
| US78081BAH69 / ロイヤルティ ファーマ PLC | 5.48 | 4.20 | 0.2793 | 0.0110 | |||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 預託証券(普通株式) | 5.44 | 1.02 | 0.2774 | 0.0025 | |||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 5.39 | 0.2748 | 0.2748 | ||||||
| US65535HAW97 / 野村ホールディングス株式会社 | 5.34 | 1.04 | 0.2718 | 0.0025 | |||||
| US53944YAF07 / ロイズ バンキング グループ PLC | 5.30 | 6.06 | 0.2700 | 0.0152 | |||||
| US431282AR39 / ハイウッズ リアルティ LP | 5.27 | 0.2683 | 0.2683 | ||||||
| M1TT34 / マリオット・インターナショナル・インク - 預託証券(普通株式) | 5.24 | 0.2668 | 0.2668 | ||||||
| US25215DAP42 / デクシア クレジット ローカル SA/ニューヨーク NY | 5.20 | -0.17 | 0.2651 | -0.0007 | |||||
| US472319AE27 / Jefferies Group Inc 新規シニア社債 6.45% 06/08/2027 | 5.17 | -0.15 | 0.2634 | -0.0007 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券(普通株式) | 5.13 | 0.2615 | 0.2615 | ||||||
| Q / ケツァル・カッパー社 | 5.11 | 2.46 | 0.2605 | 0.0060 | |||||
| NAB / ナショナル・オーストラリア銀行限定 | 5.08 | 2.90 | 0.2589 | 0.0071 | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5M809) | 5.07 | 0.2585 | 0.2585 | ||||||
| US44107TAV89 / ホスト ホテル & リゾーツ LP | 5.06 | 0.22 | 0.2579 | 0.0003 | |||||
| Province of Ontario / DBT (US683234DQ81) | 5.06 | 2.41 | 0.2576 | 0.0058 | |||||
| US89236TKV60 / トヨタ自動車クレジット株式会社 | 5.05 | -0.32 | 0.2571 | -0.0011 | |||||
| XS2577382059 / 輸出開発カナダ /EUR/REGD REG S EMTN 2.87500000 | 5.04 | -0.06 | 0.2569 | -0.0004 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) | 5.02 | 0.08 | 0.2559 | -0.0000 | |||||
| US02665WEE75 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 5.01 | -0.16 | 0.2555 | -0.0006 | |||||
| J2BL34 / Jabil Inc. - 預託証券(普通株式) | 5.00 | 0.2547 | 0.2547 | ||||||
| US052769AD80 / オートデスク株式会社 | 5.00 | 0.08 | 0.2546 | -0.0000 | |||||
| US89115A2T89 / トロント・ドミニオン銀行/ザ | 4.99 | -0.30 | 0.2542 | -0.0010 | |||||
| USG91703AK72 / UBSグループAG | 4.98 | 0.38 | 0.2540 | 0.0007 | |||||
| US86787EBB20 / 信託銀行 | 4.98 | 0.02 | 0.2539 | -0.0002 | |||||
| US466313AM58 / 株式会社ジェイビル | 4.98 | 0.83 | 0.2537 | 0.0019 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 4.98 | -0.60 | 0.2537 | -0.0018 | |||||
| US14040HBN44 / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 4.93 | 0.80 | 0.2514 | 0.0018 | |||||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BB50) | 4.80 | -0.62 | 0.2448 | -0.0017 | |||||
| US87165BAG86 / シンクロニー・フィナンシャル | 4.79 | 0.2442 | 0.2442 | ||||||
| US37940XAG79 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 4.79 | 0.74 | 0.2441 | 0.0016 | |||||
| US68389XBC83 / オラクル社 | 4.79 | 17.58 | 0.2440 | 0.0363 | |||||
| US57636QAM69 / マスターカード株式会社 | 4.78 | 2.35 | 0.2438 | 0.0054 | |||||
| CA14913LAA85 / キャタプフィン株式会社 | 4.70 | -0.11 | 0.2395 | -0.0005 | |||||
| BC.PRA / ブランズウィック コーポレーション - 社債/債券 | 4.66 | 1,044.96 | 0.2375 | 0.2167 | |||||
| US78016EZR16 / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 4.59 | -0.07 | 0.2338 | -0.0003 | |||||
| XS1240964483 / ウェルズ・ファーゴ&カンパニー | 4.53 | 9.53 | 0.2307 | 0.0199 | |||||
| Swap / DIR (000000000) | 4.50 | 0.2293 | 0.2293 | ||||||
| C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - 預託証券(普通株式) | 4.48 | 0.2284 | 0.2284 | ||||||
| NOCG34 / ノースロップ・グラマン・コーポレーション - 預託証券(普通株式) | 4.48 | 0.2280 | 0.2280 | ||||||
| AYV / アイヴェンス | 4.44 | 0.2260 | 0.2260 | ||||||
| US86959NAK54 / スヴェンスカ ハンデルスバンケン AB | 4.43 | -0.16 | 0.2255 | -0.0006 | |||||
| ANZ / ANZグループ・ホールディングス・リミテッド | 4.40 | -0.16 | 0.2244 | -0.0005 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 4.33 | -0.48 | 0.2205 | -0.0013 | |||||
| WBCPM / Westpac Banking Corporation - 優先株式 | 4.31 | 2.92 | 0.2194 | 0.0060 | |||||
| US928668BY79 / フォルクスワーゲン グループ オブ アメリカ ファイナンス LLC | 4.31 | -0.02 | 0.2194 | -0.0003 | |||||
| US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 | 4.23 | 38.01 | 0.2156 | 0.0442 | |||||
| US56585ABH41 / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 4.17 | 0.02 | 0.2125 | -0.0002 | |||||
| Inter-American Investment Corp. / DBT (US45828Q2D84) | 4.16 | 2.41 | 0.2121 | 0.0048 | |||||
| US20030NED93 / コムキャスト コーポレーション | 4.14 | 1.92 | 0.2112 | 0.0038 | |||||
| US808513BZ79 / チャールズ・シュワブ社/ | 4.11 | -0.48 | 0.2096 | -0.0012 | |||||
| AU3FN0080305 / ウエストパック銀行株式会社 | 4.11 | 2.93 | 0.2095 | 0.0058 | |||||
| US718172CN75 / フィリップ モリス インターナショナル, Inc. | 4.08 | 53.48 | 0.2076 | 0.0722 | |||||
| US50048MDE75 / 地方銀行 AS | 4.03 | -0.20 | 0.2053 | -0.0006 | |||||
| US02665WES61 / アメリカン・ホンダ・ファイナンス・コーポレーション | 4.01 | -0.07 | 0.2041 | -0.0003 | |||||
| US4581X0EG91 / 米州開発銀行 | 4.00 | 0.00 | 0.2039 | -0.0002 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券(普通株式) | 4.00 | -0.22 | 0.2037 | -0.0006 | |||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 3.99 | 0.2035 | 0.2035 | ||||||
| BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECL74) | 3.99 | -0.32 | 0.2035 | -0.0008 | |||||
| MOSD / The Mosaic Company - 預託証券(普通株式) | 3.99 | 0.2034 | 0.2034 | ||||||
| Erste Abwicklungsanstalt / STIV (US29604CSN38) | 3.99 | 0.2033 | 0.2033 | ||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (USU9273AEH42) | 3.97 | 0.99 | 0.2022 | 0.0018 | |||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0UJ95) | 3.96 | 0.2019 | 0.2019 | ||||||
| US87165BAP85 / シンクロニー ファイナンシャル SR 無担保 03/29 5.15 | 3.96 | -0.13 | 0.2015 | -0.0005 | |||||
| US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 3.92 | 0.82 | 0.1997 | 0.0014 | |||||
| X5S8VL105 / ノルデア銀行 Abp | 3.91 | -0.28 | 0.1990 | -0.0007 | |||||
| National Grid North America, Inc. / DBT (XS2947149360) | 3.90 | 0.1988 | 0.1988 | ||||||
| US526057BV57 / レナー・コープ | 3.90 | 0.03 | 0.1987 | -0.0001 | |||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (USF0803NAF99) | 3.84 | -0.16 | 0.1958 | -0.0005 | |||||
| US651290AR99 / ニューフィールド・エクスプロレーション・カンパニー | 3.81 | -0.34 | 0.1943 | -0.0008 | |||||
| US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 | 3.74 | 1,616.51 | 0.1907 | 0.1796 | |||||
| US26884TAP75 / ERAC USA Finance LLC | 3.73 | 0.16 | 0.1902 | 0.0001 | |||||
| US902674ZV55 / UBS AG/ロンドン | 3.72 | -0.35 | 0.1897 | -0.0008 | |||||
| John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXL81) | 3.70 | -0.22 | 0.1885 | -0.0006 | |||||
| CA23384NBS59 / ダイムラーカナダ | 3.61 | 5.84 | 0.1838 | 0.0100 | |||||
| US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A | 3.61 | -0.63 | 0.1837 | -0.0014 | |||||
| AU3CB0279818 / アジア開発銀行 | 3.56 | -44.82 | 0.1815 | -0.1477 | |||||
| US24820RAG39 / エクイノール ASA | 3.54 | 0.97 | 0.1806 | 0.0016 | |||||
| Ontario Treasury Bills / DBT (CA6832Z5NB21) | 3.51 | 6.15 | 0.1786 | 0.0102 | |||||
| P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - 預託証券(普通株式) | 3.50 | 0.1782 | 0.1782 | ||||||
| US80282KBB17 / サンタンデール ホールディングス USA Inc | 3.49 | 0.32 | 0.1780 | 0.0004 | |||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 3.48 | 0.1773 | 0.1773 | ||||||
| MOSD / The Mosaic Company - 預託証券(普通株式) | 3.48 | 0.1771 | 0.1771 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 3.46 | 0.1761 | 0.1761 | ||||||
| US55608PBS20 / マッコーリー銀行株式会社 | 3.45 | 15.60 | 0.1760 | 0.0236 | |||||
| ARCC / アレスキャピタル株式会社 | 3.44 | -0.15 | 0.1754 | -0.0004 | |||||
| US87938WAT09 / テレフォニカ エディシオネス SA | 3.32 | 0.91 | 0.1693 | 0.0013 | |||||
| US22003BAL09 / コーポレートオフィスプロパティLP | 3.32 | 0.48 | 0.1690 | 0.0007 | |||||
| CA233852AG75 / ダイムラー TRCKS FI | 3.29 | 4.98 | 0.1675 | 0.0078 | |||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAV98) | 3.19 | -0.37 | 0.1626 | -0.0008 | |||||
| US756109BK93 / 不動産収入法人登録 3.10000000 | 3.17 | 1.80 | 0.1617 | 0.0027 | |||||
| US94988J6B89 / ウェルズ・ファーゴ銀行 NA | 3.13 | -0.25 | 0.1596 | -0.0006 | |||||
| US91324PDS83 / ユナイテッドヘルス グループ株式会社 | 3.12 | 2.46 | 0.1592 | 0.0037 | |||||
| CA013051DQ75 / アルバータ州 | 3.12 | 5.55 | 0.1589 | 0.0082 | |||||
| US2027A0KR94 / オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 3.10 | -0.06 | 0.1581 | -0.0003 | |||||
| US29736RAP55 / エスティ ローダー コス Inc/The | 3.10 | 2.04 | 0.1580 | 0.0030 | |||||
| Cooperatieve Rabobank UA / DBT (US21688ABE10) | 3.00 | -0.20 | 0.1531 | -0.0004 | |||||
| US86563VBG32 / 三井住友信託銀行株式会社 | 3.00 | -0.86 | 0.1531 | -0.0015 | |||||
| US45828RAA32 / 米州開発銀行 | 3.00 | -0.03 | 0.1529 | -0.0002 | |||||
| C1CI34 / 株式会社クラウンキャッスル - 預託証券(普通株式) | 3.00 | 0.1528 | 0.1528 | ||||||
| BAT International Finance PLC / STIV (US05531MS584) | 3.00 | 0.1528 | 0.1528 | ||||||
| US260543BC66 / ダウ・ケミカル社債 8.850% 2021年9月15日 | 3.00 | 0.1527 | 0.1527 | ||||||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 3.00 | 0.1527 | 0.1527 | ||||||
| US29251USL34 / エンブリッジUS, Inc. | 2.99 | 0.1525 | 0.1525 | ||||||
| USG91703AB73 / UBSグループAG | 2.99 | 0.00 | 0.1524 | -0.0001 | |||||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券(普通株式) | 2.99 | 0.1524 | 0.1524 | ||||||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券(普通株式) | 2.99 | 0.1524 | 0.1524 | ||||||
| US63906EB929 / ナットウェスト・マーケットPLC | 2.99 | -0.83 | 0.1524 | -0.0014 | |||||
| RTX / RTX Corporation - 預託証券(普通株式) | 2.99 | 0.1523 | 0.1523 | ||||||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券(普通株式) | 2.99 | 0.1523 | 0.1523 | ||||||
| FR0013257623 / LVMH モエ ヘネシー ルイ ヴィトン SE | 2.98 | 0.1520 | 0.1520 | ||||||
