基本統計
ポートフォリオ価値 $ 31,516,476,585
現在のポジション 3,190
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

アドバンスト シリーズ トラスト - Ast バランス型資産配分ポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、3,190 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 31,516,476,585 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Advanced Series Trust - Ast Balanced Asset Allocation Portfolioのトップホールディングは AST T Rowe Price Large-Cap Growth Portfolio (US:US00767H4772) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Advanced Series Trust - Ast Balanced Asset Allocation Portfolioの新しいポジションは Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , and Prudential Jennison Natural Resources Fund Inc - PGIM Jennison Natural Resources Fund Class R6 (US:PJNQX) .

アドバンスト シリーズ トラスト - Ast バランス型資産配分ポートフォリオ - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
375.05 4,253.02 18.4707 18.4707
375.05 4,253.02 18.4707 18.4707
2,300.03 2,300.03 9.9889 9.9889
2,300.03 2,300.03 9.9889 9.9889
9.61 512.63 2.2263 2.2263
9.61 512.63 2.2263 2.2263
18.43 1,114.72 4.8412 2.0146
4.87 353.38 1.5347 1.5347
4.87 353.38 1.5347 1.5347
2.01 389.02 1.6895 1.1850
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.82 459.23 1.9944 -2.5949
13.81 1,183.08 5.1381 -1.4963
143.70 0.6241 -0.7029
143.70 0.6241 -0.7029
7.78 0.0338 -0.6633
7.78 0.0338 -0.6633
3.89 0.0169 -0.3606
3.89 0.0169 -0.3606
2.25 244.21 1.0606 -0.2264
0.79 78.44 0.3406 -0.1810
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-03-31の報告期間のために、2025-05-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
AST PGIM Fixed Income Central Fund / EC (000000000) 375.05 4,253.02 18.4707 18.4707
AST PGIM Fixed Income Central Fund / EC (000000000) 375.05 4,253.02 18.4707 18.4707
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 2,300.03 2,300.03 9.9889 9.9889
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 2,300.03 2,300.03 9.9889 9.9889
US00767H4772 / AST T Rowe Price大型株成長ポートフォリオ 13.81 -19.83 1,183.08 -27.19 5.1381 -1.4963
DFUS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンショナル米国株式市場 ETF 18.43 69.73 1,114.72 61.02 4.8412 2.0146
AST HOTCHKIS & WILEY LARGE CAP VALUE / EC (000000000) 9.61 512.63 2.2263 2.2263
AST HOTCHKIS & WILEY LARGE CAP VALUE / EC (000000000) 9.61 512.63 2.2263 2.2263
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.82 -57.20 459.23 -59.14 1.9944 -2.5949
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 2.01 217.80 389.02 214.82 1.6895 1.1850
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) 4.87 353.38 1.5347 1.5347
AST Small-Cap Equity Portfolio / EC (000000000) 4.87 353.38 1.5347 1.5347
AAPL / アップル社。 1.44 1.27 320.04 -10.17 1.3899 -0.0647
MSFT / マイクロソフト 0.76 3.46 284.00 -7.86 1.2334 -0.0250
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 1.41 -6.05 264.76 -4.51 1.1498 0.0178
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) 249.08 -15.97 1.0818 -0.1285
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLX73) 249.08 -15.97 1.0818 -0.1285
NVDA / エヌビディア株式会社 2.25 -4.00 244.21 -22.52 1.0606 -0.2264
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 213.99 213.84 0.9287 0.9287
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.50 -8.08 181.57 -17.35 0.7886 -0.1084
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.95 -1.78 180.48 -14.82 0.7838 -0.0813
DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF 5.50 171.73 0.7458 0.7458
United States Treasury Bill / DBT (US912797PS04) 144.70 0.6284 0.6284
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 143.70 -55.78 0.6241 -0.7029
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 143.70 -55.78 0.6241 -0.7029
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UD80) 132.74 3.45 0.5765 0.0526
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.23 -1.23 132.45 -2.77 0.5752 0.0190
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.66 -0.56 101.58 -18.77 0.4412 -0.0694
PSF PGIM High Yield Bond Portfolio / EC (US74437G6724) 12.67 19.45 92.26 20.95 0.4007 0.0892
AVGO / ブロードコム株式会社 0.51 -0.54 85.86 -28.18 0.3729 -0.1152
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.79 -39.86 78.44 -38.61 0.3406 -0.1810
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.08 1.33 69.77 8.41 0.3030 0.0402
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.12 5.59 65.40 24.06 0.2840 0.0688
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.25 -14.65 62.49 -12.66 0.2714 -0.0207
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.12 31.66 62.35 36.31 0.2708 0.0840
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.38 0.53 59.66 -17.53 0.2591 -0.0363
MA / マスターカード社 0.11 21.81 57.78 26.80 0.2509 0.0649
Signal Peak CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US82667FAA66) 57.21 -0.86 0.2484 0.0129
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.68 606.59 55.90 663.79 0.2428 0.2129
Palmer Square CLO 2015-1 Ltd / ABS-CBDO (US69689ABU34) 55.17 -0.14 0.2396 0.0140
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US64130HAU59) 54.77 0.2379 0.2379
TSLA / テスラ社 0.20 -13.51 51.50 -44.50 0.2237 -0.1552
XOM / エクソンモービル株式会社 0.42 -34.41 49.97 -27.48 0.2170 -0.0643
CVX / シェブロン株式会社 0.29 84.21 47.97 112.76 0.2083 0.1163
Barrow Hanley CLO I Ltd / ABS-CBDO (US068751AN68) 47.29 0.2054 0.2054
Aqueduct European CLO 10 DAC / ABS-CBDO (XS2950715917) 45.27 50.69 0.1966 0.0739
WMT / ウォルマート株式会社 0.51 -17.41 44.72 -19.75 0.1942 -0.0333
NFLX / Netflix, Inc. 0.05 -8.22 43.73 -3.98 0.1899 0.0040
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) 43.37 -44.62 0.1883 -0.1314
ABBV / アッヴィ株式会社 0.21 -24.45 43.10 -10.92 0.1872 -0.0104
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.60 6.69 42.95 9.04 0.1865 0.0257
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.56 -32.52 42.33 -27.37 0.1838 -0.0541
ICG Euro CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2999655546) 42.27 0.1836 0.1836
ICG Euro CLO 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2999655546) 42.27 0.1836 0.1836
V / 株式会社ビザ 0.12 26.92 42.20 40.75 0.1833 0.0609
Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) 42.14 0.1830 0.1830
BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF 0.57 -39.85 41.60 -38.56 0.1807 -0.0958
Tikehau CLO XIII DAC / ABS-CBDO (XS3006147287) 40.52 0.1760 0.1760
TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBG42) 40.19 -0.16 0.1745 0.0102
AGL Core CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US00852QAA94) 38.77 0.1684 0.1684
Elmwood CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US290020AL08) 38.75 0.1683 0.1683
Elmwood CLO 24 Ltd / ABS-CBDO (US290020AL08) 38.75 0.1683 0.1683
Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) 38.70 0.1681 0.1681
Rockford Tower CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US77341EBA29) 38.70 0.1681 0.1681
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.16 -9.96 38.40 -14.91 0.1668 -0.0175
US912810SK51 / 米国財務省証券/債券 37.68 1,224.89 0.1636 0.1520
Jamestown CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US47048XBG60) 37.58 0.1632 0.1632
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.88 -12.20 36.75 -16.63 0.1596 -0.0204
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.58 2.08 35.50 6.41 0.1542 0.0180
PURCX / プルデンシャル投資ポートフォリオ 12 - PGIM グローバル不動産ファンド クラス C 1.81 -5.20 35.31 -4.26 0.1533 0.0028
SHELLA / シェル社 0.97 575.89 35.29 235.75 0.1533 0.1076
Elevation CLO 2016-5 Ltd / ABS-CBDO (US28623AAN54) 35.04 0.12 0.1522 0.0093
Elevation CLO 2016-5 Ltd / ABS-CBDO (US28623AAN54) 35.04 0.12 0.1522 0.0093
ICG US Clo 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US449303AL08) 34.98 -0.18 0.1519 0.0088
Trimaran Cavu 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US89624CDG42) 34.97 -0.08 0.1519 0.0090
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.17 7.26 34.48 28.72 0.1497 0.0404
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.48 18.96 34.47 36.85 0.1497 0.0469
OFSI BSL XII Ltd / ABS-CBDO (US67629HAC60) 33.29 0.1446 0.1446
HD / ホームデポ株式会社 0.09 9.60 33.25 3.26 0.1444 0.0129
PGR / プログレッシブ株式会社 0.11 62.64 32.22 92.10 0.1399 0.0714
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.12 -10.57 31.55 -2.58 0.1370 0.0048
CRM / セールスフォース株式会社 0.12 -16.98 31.55 -33.36 0.1370 -0.0563
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.13 67.45 31.19 73.48 0.1355 0.0620
MS / モルガン・スタンレー 0.26 -8.47 30.86 -15.06 0.1340 -0.0143
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 30.53 -0.37 0.1326 0.0075
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TZ12) 30.46 3.43 0.1323 0.0120
Regatta XXIX Funding Ltd / ABS-CBDO (US758971AA30) 30.03 -0.08 0.1304 0.0077
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.11 -14.61 29.94 -22.59 0.1300 -0.0279
Madison Park Funding LIX Ltd / ABS-CBDO (US55822EAJ82) 29.81 -0.67 0.1295 0.0069
INTU / インテュイット株式会社 0.05 76.81 28.57 72.72 0.1241 0.0565
5 / HSBC ホールディングス株式会社 2.51 -16.90 28.49 -4.09 0.1237 0.0024
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.29 25.00 28.27 10.80 0.1228 0.0186
COP / コノコフィリップス 0.27 6.57 28.25 12.86 0.1227 0.0205
MRK / メルク社 0.31 27.82 28.20 15.33 0.1225 0.0226
US912810TM09 / 米国財務省証券/債券 27.90 3.64 0.1212 0.0113
COST / コストコホールセール株式会社 0.03 13.22 27.66 16.87 0.1201 0.0235
PLD / プロロジス株式会社 0.24 -13.49 27.36 -8.50 0.1188 -0.0033
Toro European CLO 10 DAC / ABS-CBDO (XS3004007442) 27.02 0.1173 0.1173
Toro European CLO 10 DAC / ABS-CBDO (XS3004007442) 27.02 0.1173 0.1173
SIE / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト 0.12 -16.71 26.80 -1.36 0.1164 0.0055
RTX / RTX株式会社 0.20 -8.62 26.69 4.59 0.1159 0.0117
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.15 -21.99 26.16 -20.71 0.1136 -0.0211
ABT / アボット研究所 0.20 -30.64 25.94 -18.65 0.1127 -0.0175
US912810SF66 / 米国国債 25.88 3.82 0.1124 0.0106
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.05 -9.27 25.79 -1.01 0.1120 0.0056
PJNQX / プルデンシャル ジェニソン ナチュラル リソース ファンド インク - PGIM ジェニソン ナチュラル リソース ファンド クラス R6 0.47 25.65 0.1114 0.1114
Wellfleet CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US94949GAN16) 25.47 -0.25 0.1106 0.0064
AZN / アストラゼネカ社 0.17 -27.19 25.30 -17.99 0.1099 -0.0161
MDT / メドトロニック株式会社 0.28 -13.76 25.25 -2.99 0.1096 0.0034
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) 25.22 0.1095 0.1095
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.05 -2.78 25.14 -7.25 0.1092 -0.0015
MMM / 3M社 0.17 -2.01 25.12 11.48 0.1091 0.0171
Elmwood CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US29001BAA17) 25.06 -0.25 0.1088 0.0063
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.05 -2.14 25.03 -6.40 0.1087 -0.0005
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US08181VAY11) 25.02 0.1087 0.1087
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US08181VAY11) 25.02 0.1087 0.1087
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.60 -11.81 24.51 -16.34 0.1065 -0.0132
NSRGY / ネスレSA - 預託証券(普通株式) 0.24 -14.63 24.17 5.16 0.1050 0.0111
Balboa Bay Loan Funding 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766NAA00) 24.05 -0.76 0.1044 0.0055
MCD / マクドナルド株式会社 0.08 -11.12 23.85 -4.22 0.1036 0.0019
QCOM / クアルコム株式会社 0.15 -3.25 23.80 -3.25 0.1033 0.0029
Ares LVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04018NBA81) 23.75 -0.22 0.1031 0.0060
RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券(普通株式) 0.07 -13.49 23.71 1.83 0.1030 0.0079
KKR CLO 54 LTD / ABS-CBDO (US48256VAA98) 23.50 0.1020 0.1020
MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. 0.10 26.68 23.37 45.53 0.1015 0.0359
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.05 -4.38 23.32 -2.44 0.1013 0.0037
MET / メットライフ株式会社 0.29 -17.57 23.15 -19.17 0.1005 -0.0164
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.14 -37.96 23.07 -28.86 0.1002 -0.0322
EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF 0.25 -38.63 22.79 -37.56 0.0990 -0.0501
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.20 -17.10 22.58 -5.43 0.0981 0.0006
NOV / ノボ ノルディスク A/S 0.33 -21.85 22.57 -38.06 0.0980 -0.0508
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.49 -8.79 22.30 3.46 0.0969 0.0088
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.11 98.29 22.13 88.21 0.0961 0.0481
AMGN / アムジェン株式会社 0.07 14.32 21.98 36.66 0.0954 0.0298
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.59 -4.15 21.81 -5.75 0.0947 0.0002
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.25 -3.56 21.06 5.28 0.0915 0.0098
NI / 株式会社ニーソース 0.52 58.98 20.75 73.38 0.0901 0.0412
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 0.00 20.73 -7.27 0.0900 -0.0013
US912810TW80 / 米国財務省証券/債券 20.60 3.41 0.0895 0.0081
Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) 20.51 0.0891 0.0891
SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券(普通株式) 0.80 -8.15 20.23 10.28 0.0879 0.0130
Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) 20.04 -0.24 0.0870 0.0050
Generate CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US37149LAL18) 20.04 -0.24 0.0870 0.0050
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.18 -18.23 20.02 -6.87 0.0870 -0.0008
C / シティグループ株式会社 0.28 56.55 19.93 57.89 0.0865 0.0350
Sculptor CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US81124LAQ77) 19.90 0.0864 0.0864
Sculptor CLO XXVIII Ltd / ABS-CBDO (US81124LAQ77) 19.90 0.0864 0.0864
MO / アルトリアグループ株式会社 0.33 5.55 19.74 21.16 0.0857 0.0192
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券(普通株式) 1.44 -32.59 19.67 -21.28 0.0854 -0.0166
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 0.53 -19.43 19.46 -0.72 0.0845 0.0045
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.06 255.40 19.30 270.98 0.0838 0.0626
DHR / ダナハーコーポレーション 0.09 3.64 19.27 -7.45 0.0837 -0.0013
ETN / Eaton Corporation plc 0.07 -21.14 19.20 -35.41 0.0834 -0.0380
SYK / ストライカーコーポレーション 0.05 116.90 19.13 124.25 0.0831 0.0483
Nassau Euro CLO IV DAC / ABS-CBDO (XS2798984600) 19.02 4.58 0.0826 0.0083
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.11 -34.97 18.66 -40.73 0.0810 -0.0475
USB / USバンコープ 0.43 -7.40 18.33 -18.26 0.0796 -0.0120
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.30 30.16 18.07 40.36 0.0785 0.0259
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004FAA93) 18.00 0.0782 0.0782
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004FAA93) 18.00 0.0782 0.0782
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.03 -10.53 17.94 10.00 0.0779 0.0113
PCG / PG&E株式会社 1.04 3.18 17.91 -12.16 0.0778 -0.0055
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.07 29.24 17.76 41.89 0.0771 0.0260
US912834KH07 / 米国財務省ストリップクーポン 17.56 7.02 0.0763 0.0093
US08186RAN98 / ベネフィット・ストリート・パートナーズ CLO XXI Ltd 17.55 -0.33 0.0762 0.0043
PANW / パロアルトネットワークス株式会社 0.10 3,325.80 17.49 1,611.35 0.0760 0.0675
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券(普通株式) 0.08 -12.81 17.46 -19.16 0.0758 -0.0124
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.06 33.54 17.31 61.36 0.0752 0.0314
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.07 -15.27 17.05 -4.15 0.0741 0.0014
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券(普通株式) 0.26 53.20 16.99 52.01 0.0738 -0.0191
LIN / リンデ社 0.04 19.18 16.87 32.55 0.0733 0.0213
US50203CAA18 / LCM 34 Ltd.、シリーズ 34A、クラス A1 16.75 -0.05 0.0727 0.0043
GM / ゼネラルモーターズ社 0.35 -7.45 16.66 -18.29 0.0724 -0.0109
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.28 -34.03 16.50 -27.15 0.0717 -0.0208
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.07 138.27 16.38 156.59 0.0711 0.0451
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.17 0.00 16.36 3.07 0.0711 0.0062
Toro European CLO 9 DAC / ABS-CBDO (XS2761186688) 16.29 4.21 0.0708 0.0069
Toro European CLO 9 DAC / ABS-CBDO (XS2761186688) 16.29 4.21 0.0708 0.0069
UBSG / UBSグループAG 0.52 -12.10 15.87 -11.82 0.0689 -0.0046
ORCL / オラクル株式会社 0.11 -40.41 15.85 -50.01 0.0688 -0.0606
AXAHY / AXA SA - 預託証券(普通株式) 0.37 -31.84 15.67 -18.17 0.0681 -0.0101
Carlyle US CLO 2024-8 Ltd / ABS-CBDO (US142915AE73) 15.50 -0.03 0.0673 0.0040
Carlyle US CLO 2024-8 Ltd / ABS-CBDO (US142915AE73) 15.50 -0.03 0.0673 0.0040
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.04 3.69 15.33 26.12 0.0666 0.0169
DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 0.07 -0.81 15.25 10.38 0.0662 0.0098
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.13 -1.50 15.23 -0.70 0.0661 0.0035
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.09 24.44 15.17 4.60 0.0659 0.0067
Northwoods Capital XI-B Ltd / ABS-CBDO (US66860JAN81) 15.03 -0.18 0.0653 0.0038
EQIX / エクイニクス株式会社 0.02 247.17 15.00 200.22 0.0652 0.0448
KKR CLO 47 Ltd / ABS-CBDO (US48190DAA81) 14.97 0.0650 0.0650
INGA / ING Groep NV - 預託証券(普通株式) 0.76 -13.13 14.96 8.59 0.0650 0.0087
US05684UAA34 / ベイン キャピタル クレジット CLO 2022-1 Ltd 14.96 -0.43 0.0650 0.0036
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.19 -3.24 14.82 -32.17 0.0644 -0.0248
HESAF / エルメス国際指揮官協会 0.01 -5.00 14.80 4.18 0.0643 0.0063
ALV / アリアンツ SE 0.04 5.76 14.75 31.69 0.0641 0.0183
DE / ディア&カンパニー 0.03 -19.24 14.64 -10.54 0.0636 -0.0032
SAFRY / Safran SA - 預託証券(普通株式) 0.06 -14.76 14.58 2.42 0.0633 0.0052
CRH / CRH plc 0.16 -8.28 14.43 -12.79 0.0627 -0.0049
MSCI / MSCI株式会社 0.03 0.00 14.42 -5.75 0.0626 0.0002
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.04 -4.37 14.38 -12.76 0.0625 -0.0049
ADSK / オートデスク株式会社 0.05 44.56 14.27 28.06 0.0620 0.0165
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.02 -11.91 14.26 -15.81 0.0619 -0.0072
CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 0.19 -6.83 14.20 -7.31 0.0617 -0.0009
DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 0.19 -1.57 14.10 -3.60 0.0612 0.0015
RNMBY / Rheinmetall AG - 預託証券(普通株式) 0.01 73.66 14.07 289.00 0.0611 0.0463
US912834LX48 / 米国財務省ストリップクーポン 14.07 6.65 0.0611 0.0072
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.20 -59.70 14.02 -60.15 0.0609 -0.0828
CQS US CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US223929AA87) 13.99 -1.14 0.0608 0.0030
CQS US CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US223929AA87) 13.99 -1.14 0.0608 0.0030
SMFNF / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 0.54 -19.21 13.97 -13.44 0.0607 -0.0052
CB / チャブ・リミテッド 0.05 -29.99 13.82 -23.48 0.0600 -0.0137
BNP / BNP パリバ SA 0.16 0.34 13.78 36.58 0.0598 0.0187
YUM / うーん!ブランズ株式会社 0.09 356.32 13.67 435.41 0.0594 0.0489
FDX / フェデックス コーポレーション 0.06 66.28 13.63 48.12 0.0592 -0.0173
BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション 0.14 -39.75 13.62 -31.95 0.0592 -0.0226
CNC / センテネ株式会社 0.22 0.00 13.62 0.21 0.0591 0.0037
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.21 -11.45 13.52 -32.31 0.0587 -0.0228
XS2391834251 / カーライル ユーロ CLO 2021-2 DAC 13.51 4.37 0.0587 0.0058
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.02 -8.78 13.49 -14.13 0.0586 -0.0056
TOYOF / トヨタ自動車株式会社 0.76 -8.73 13.47 -17.37 0.0585 -0.0081
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.22 183.22 13.41 196.66 0.0582 0.0398
CSX / 株式会社CSX 0.45 -19.80 13.34 -26.86 0.0579 -0.0165
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.08 -18.25 13.31 7.82 0.0578 0.0074
ALNY / アルナイラム・ファーマシューティカルズ社 0.05 191.12 13.28 185.80 0.0577 0.0191
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.22 -13.47 13.28 -9.13 0.0577 -0.0020
SLB / シュルンベルジェ株式会社 0.32 299.50 13.26 335.55 0.0576 0.0452
PSA / パブリックストレージ 0.04 -1.34 13.26 -1.39 0.0576 0.0027
CPG N / コンパスグループPLC 0.40 -23.22 13.14 -23.67 0.0571 -0.0132
ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 0.14 -0.48 13.10 -11.89 0.0569 -0.0038
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.10 -4.89 13.09 2.47 0.0568 0.0047
ZM / ズームコミュニケーションズ株式会社 0.18 0.00 13.09 -9.61 0.0568 -0.0023
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.06 406.25 13.07 356.34 0.0567 0.0451
Anchorage Capital Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US03330NAU81) 13.03 -0.65 0.0566 0.0030
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.30 -12.32 13.01 -6.05 0.0565 -0.0000
MidOcean Credit CLO X / ABS-CBDO (US59803ABG67) 12.99 -0.23 0.0564 0.0033
T / AT&T株式会社 0.46 -27.03 12.98 -9.38 0.0564 -0.0021
TGT / 対象法人 0.12 368.56 12.91 261.80 0.0561 0.0415
NRG / NRGエナジー株式会社 0.14 -13.55 12.91 -8.53 0.0561 -0.0016
SNOW / 株式会社スノーフレーク 0.09 8.41 12.82 2.62 0.0557 0.0047
US912810TK43 / 米国国債 12.74 3.82 0.0553 0.0052
MURGY / ミュンヘンの Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.02 2.62 12.67 28.24 0.0550 0.0147
ALL / オールステート コーポレーション 0.06 -31.06 12.55 -25.95 0.0545 -0.0147
TCW CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190KAQ58) 12.50 0.0543 0.0543
TCW CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190KAQ58) 12.50 0.0543 0.0543
KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 0.36 -14.23 12.48 -8.63 0.0542 -0.0016
CMI / カミンズ株式会社 0.04 31.79 12.47 18.50 0.0542 0.0112
US07132LAL36 / 大隊 CLO XI Ltd 12.46 -0.50 0.0541 0.0030
FTNT / フォーティネット株式会社 0.13 68.60 12.30 71.79 0.0534 0.0242
BHPLF / BHPグループ株式会社 0.50 -22.75 12.23 -23.17 0.0531 -0.0119
VLTO / 株式会社ヴェラルト 0.13 -2.19 12.20 -6.41 0.0530 -0.0002
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.24 -41.68 12.18 -51.44 0.0529 -0.0495
NTRA / 株式会社ナテラ 0.09 367.17 12.16 317.33 0.0528 0.0409
