基本統計
ポートフォリオ価値 $ 70,422,490
現在のポジション 52
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

WBIY - WBI力率高配当ETFは、最新のSEC提出書類で、52 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 70,422,490 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETFのトップホールディングは APA Corporation (US:APA) , Ford Motor Company (US:F) , The AES Corporation (US:AES) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) . WBIY - WBI Power Factor High Dividend ETFの新しいポジションは APA Corporation (US:APA) , Murphy Oil Corporation (US:MUR) , Permian Resources Corporation (US:PR) , Atlantic Union Bankshares Corporation (US:AUB) , and Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
15.00 15.00 26.9915 26.9915
0.16 2.89 5.1909 5.1909
0.11 2.62 4.7107 4.7107
0.06 2.61 4.6997 3.4843
0.07 1.60 2.8784 2.8784
0.04 2.57 4.6294 2.8326
0.11 1.72 3.1011 2.3374
0.16 1.87 3.3652 2.0613
0.07 0.94 1.6835 1.6835
0.03 0.91 1.6461 1.6461
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.73 1.3100 -3.6416
0.05 1.06 1.9079 -3.0347
0.04 0.94 1.6985 -2.8747
0.02 0.93 1.6820 -1.7386
0.06 2.41 4.3409 -1.6396
0.04 2.55 4.5853 -1.3453
0.01 0.17 0.2969 -0.3887
0.09 0.80 1.4388 -0.3091
0.01 0.28 0.5060 -0.2594
0.10 0.87 1.5725 -0.2111
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 15.00 15.00 26.9915 26.9915
APA / アパ株式会社 0.16 2.89 5.1909 5.1909
F / フォードモーターカンパニー 0.26 -6.97 2.79 0.61 5.0213 0.2015
AES / 株式会社AES 0.25 17.03 2.62 -0.87 4.7189 0.1206
PFE / ファイザー株式会社 0.11 2.62 4.7107 4.7107
FMC / エフエムシー株式会社 0.06 277.44 2.61 273.68 4.6997 3.4843
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.03 16.77 2.60 7.17 4.6831 0.4617
LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV 0.04 20.94 2.59 -0.61 4.6573 0.1312
BBY / 株式会社ベストバイ 0.04 251.31 2.57 128.22 4.6294 2.8326
MO / アルトリアグループ株式会社 0.04 -23.54 2.55 -25.32 4.5853 -1.3453
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.06 -26.50 2.41 -29.90 4.3409 -1.6396
M / メイシーズ株式会社 0.16 168.54 1.87 149.33 3.3652 2.0613
PZZA / パパジョンズインターナショナル株式会社 0.04 46.46 1.85 74.55 3.3324 1.4875
3IW / インベスコ株式会社 0.11 262.46 1.72 244.60 3.1011 2.3374
MUR / マーフィー オイル コーポレーション 0.07 1.60 2.8784 2.8784
85V1 / Noble Corporation plc 0.05 48.37 1.44 66.17 2.5905 1.0850
OMF / ワンメインホールディングス株式会社 0.02 19.91 1.22 39.84 2.1916 0.6777
CAG / コナグラ ブランズ株式会社 0.05 -51.42 1.06 -62.72 1.9079 -3.0347
KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー 0.04 -55.25 0.94 -67.09 1.6985 -2.8747
PR / パーミアン リソース コーポレーション 0.07 0.94 1.6835 1.6835
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.02 -62.17 0.93 -58.30 1.6820 -1.7386
AUB / アトランティック ユニオン バンクシェアーズ コーポレーション 0.03 0.91 1.6461 1.6461
VAC / マリオット・バケーションズ・ワールドワイド・コーポレーション 0.01 0.91 1.6407 1.6407
WU / ウェスタンユニオンカンパニー 0.10 7.01 0.87 -14.91 1.5725 -0.2111
IPG / インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc. 0.03 -2.56 0.80 -12.13 1.4466 -0.1445
VLY / バレー・ナショナル・バンコープ 0.09 -24.06 0.80 -25.19 1.4388 -0.3091
LCII / LCIインダストリーズ 0.01 91.09 0.80 99.50 1.4360 0.7400
CMA / コメリカ・インコーポレーテッド 0.01 -2.56 0.80 -1.60 1.4344 0.0265
WSBC / ウェスバンコ株式会社 0.03 286.22 0.79 276.30 1.4291 1.0829
CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ 0.02 12.32 0.79 22.55 1.4194 0.3018
PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.01 -2.55 0.76 -6.30 1.3652 -0.0415
CVX / シェブロン株式会社 0.01 4.26 0.75 -10.77 1.3570 -0.1119
TNL / トラベル+レジャー株式会社 0.01 32.91 0.74 48.09 1.3253 0.4614
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.01 -74.65 0.73 -74.45 1.3100 -3.6416
COLB / コロンビア バンキング システム株式会社 0.03 -7.90 0.66 -13.73 1.1892 -0.1413
CWEN / クリアウェイ・エナジー株式会社 0.02 -2.56 0.55 3.01 0.9843 0.0613
APAM / アーティザン・パートナーズ・アセットマネジメント株式会社 0.01 26.28 0.45 43.22 0.8183 0.2662
DIN / ダイン ブランズ グローバル株式会社 0.01 19.62 0.36 24.74 0.6549 0.1491
FIBK / ファースト・インターステート・バンクシステム株式会社 0.01 7.33 0.36 -4.76 0.6481 0.0295
MNRO / モンロ株式会社 0.02 67.27 0.31 72.07 0.5553 0.2441
PPBI / パシフィック プレミア バンコープ株式会社 0.01 -14.00 0.28 -37.69 0.5060 -0.2594
UPBD / 株式会社アップバウンドグループ 0.01 16.90 0.26 22.90 0.4732 0.1000
NAVI / 株式会社ナビエント 0.02 -2.56 0.24 8.64 0.4306 0.0482
SFL / 株式会社SFLコーポレーション 0.03 0.22 0.4027 0.4027
37H / グローバルシップリース株式会社 0.01 -2.55 0.22 11.92 0.3901 0.0543
PFS / プロビデント ファイナンシャル サービス株式会社 0.01 -30.80 0.21 -34.66 0.3841 -0.1366
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 0.21 0.21 0.3779 0.3779
0QQA / フレックスエルエヌジー株式会社 0.01 0.20 0.3649 0.3649
NWBI / ノースウェスト バンクシェアーズ株式会社 0.01 -60.14 0.17 -59.16 0.2969 -0.3887
HOPE / 株式会社ホープバンコープ 0.01 -2.56 0.16 0.00 0.2846 0.0093
4IK / NT バターフィールド & サン リミテッド銀行 0.00 -25.39 0.13 -15.48 0.2369 -0.0327
VRTS / ヴァータス・インベストメント・パートナーズ株式会社 0.00 -2.51 0.13 2.44 0.2278 0.0133